| Hex |
Dec |
&#dec; |
<tt> |
Description |
Gen'l cat'y | MS WGL4 |
| FA00 | 64000 | 切 | 切 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA00 | Lo | - |
| FA01 | 64001 | 度 | 度 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA01 | Lo | - |
| FA02 | 64002 | 拓 | 拓 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA02 | Lo | - |
| FA03 | 64003 | 糖 | 糖 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA03 | Lo | - |
| FA04 | 64004 | 宅 | 宅 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA04 | Lo | - |
| FA05 | 64005 | 洞 | 洞 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA05 | Lo | - |
| FA06 | 64006 | 暴 | 暴 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA06 | Lo | - |
| FA07 | 64007 | 輻 | 輻 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA07 | Lo | - |
| FA08 | 64008 | 行 | 行 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA08 | Lo | - |
| FA09 | 64009 | 降 | 降 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA09 | Lo | - |
| FA0A | 64010 | 見 | 見 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA0A | Lo | - |
| FA0B | 64011 | 廓 | 廓 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA0B | Lo | - |
| FA0C | 64012 | 兀 | 兀 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA0C | Lo | - |
| FA0D | 64013 | 嗀 | 嗀 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA0D | Lo | - |
| FA0E | 64014 | 﨎 | 﨎 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA0E | Lo | - |
| FA0F | 64015 | 﨏 | 﨏 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA0F | Lo | - |
| Hex |
Dec |
&#dec; |
<tt> |
Description |
Gen'l cat'y | MS WGL4 |
| FA10 | 64016 | 塚 | 塚 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA10 | Lo | - |
| FA11 | 64017 | 﨑 | 﨑 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA11 | Lo | - |
| FA12 | 64018 | 晴 | 晴 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA12 | Lo | - |
| FA13 | 64019 | 﨓 | 﨓 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA13 | Lo | - |
| FA14 | 64020 | 﨔 | 﨔 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA14 | Lo | - |
| FA15 | 64021 | 凞 | 凞 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA15 | Lo | - |
| FA16 | 64022 | 猪 | 猪 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA16 | Lo | - |
| FA17 | 64023 | 益 | 益 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA17 | Lo | - |
| FA18 | 64024 | 礼 | 礼 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA18 | Lo | - |
| FA19 | 64025 | 神 | 神 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA19 | Lo | - |
| FA1A | 64026 | 祥 | 祥 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA1A | Lo | - |
| FA1B | 64027 | 福 | 福 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA1B | Lo | - |
| FA1C | 64028 | 靖 | 靖 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA1C | Lo | - |
| FA1D | 64029 | 精 | 精 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA1D | Lo | - |
| FA1E | 64030 | 羽 | 羽 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA1E | Lo | - |
| FA1F | 64031 | 﨟 | 﨟 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA1F | Lo | - |
| Hex |
Dec |
&#dec; |
<tt> |
Description |
Gen'l cat'y | MS WGL4 |
| FA20 | 64032 | 蘒 | 蘒 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA20 | Lo | - |
| FA21 | 64033 | 﨡 | 﨡 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA21 | Lo | - |
| FA22 | 64034 | 諸 | 諸 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA22 | Lo | - |
| FA23 | 64035 | 﨣 | 﨣 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA23 | Lo | - |
| FA24 | 64036 | 﨤 | 﨤 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA24 | Lo | - |
| FA25 | 64037 | 逸 | 逸 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA25 | Lo | - |
| FA26 | 64038 | 都 | 都 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA26 | Lo | - |
| FA27 | 64039 | 﨧 | 﨧 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA27 | Lo | - |
| FA28 | 64040 | 﨨 | 﨨 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA28 | Lo | - |
| FA29 | 64041 | 﨩 | 﨩 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA29 | Lo | - |
| FA2A | 64042 | 飯 | 飯 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA2A | Lo | - |
| FA2B | 64043 | 飼 | 飼 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA2B | Lo | - |
| FA2C | 64044 | 館 | 館 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA2C | Lo | - |
| FA2D | 64045 | 鶴 | 鶴 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA2D | Lo | - |
| Hex |
Dec |
&#dec; |
<tt> |
Description |
Gen'l cat'y | MS WGL4 |
| FA30 | 64048 | 侮 | 侮 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA30 | Lo | - |
| FA31 | 64049 | 僧 | 僧 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA31 | Lo | - |
| FA32 | 64050 | 免 | 免 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA32 | Lo | - |
| FA33 | 64051 | 勉 | 勉 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA33 | Lo | - |
| FA34 | 64052 | 勤 | 勤 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA34 | Lo | - |
| FA35 | 64053 | 卑 | 卑 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA35 | Lo | - |
| FA36 | 64054 | 喝 | 喝 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA36 | Lo | - |
| FA37 | 64055 | 嘆 | 嘆 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA37 | Lo | - |
| FA38 | 64056 | 器 | 器 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA38 | Lo | - |
| FA39 | 64057 | 塀 | 塀 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA39 | Lo | - |
| FA3A | 64058 | 墨 | 墨 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA3A | Lo | - |
| FA3B | 64059 | 層 | 層 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA3B | Lo | - |
| FA3C | 64060 | 屮 | 屮 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA3C | Lo | - |
| FA3D | 64061 | 悔 | 悔 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA3D | Lo | - |
| FA3E | 64062 | 慨 | 慨 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA3E | Lo | - |
| FA3F | 64063 | 憎 | 憎 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA3F | Lo | - |
| Hex |
Dec |
&#dec; |
<tt> |
Description |
Gen'l cat'y | MS WGL4 |
| FA40 | 64064 | 懲 | 懲 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA40 | Lo | - |
| FA41 | 64065 | 敏 | 敏 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA41 | Lo | - |
| FA42 | 64066 | 既 | 既 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA42 | Lo | - |
| FA43 | 64067 | 暑 | 暑 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA43 | Lo | - |
| FA44 | 64068 | 梅 | 梅 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA44 | Lo | - |
| FA45 | 64069 | 海 | 海 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA45 | Lo | - |
| FA46 | 64070 | 渚 | 渚 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA46 | Lo | - |
| FA47 | 64071 | 漢 | 漢 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA47 | Lo | - |
| FA48 | 64072 | 煮 | 煮 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA48 | Lo | - |
| FA49 | 64073 | 爫 | 爫 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA49 | Lo | - |
| FA4A | 64074 | 琢 | 琢 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA4A | Lo | - |
| FA4B | 64075 | 碑 | 碑 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA4B | Lo | - |
| FA4C | 64076 | 社 | 社 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA4C | Lo | - |
| FA4D | 64077 | 祉 | 祉 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA4D | Lo | - |
| FA4E | 64078 | 祈 | 祈 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA4E | Lo | - |
| FA4F | 64079 | 祐 | 祐 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA4F | Lo | - |
| Hex |
Dec |
&#dec; |
<tt> |
Description |
Gen'l cat'y | MS WGL4 |
| FA50 | 64080 | 祖 | 祖 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA50 | Lo | - |
| FA51 | 64081 | 祝 | 祝 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA51 | Lo | - |
| FA52 | 64082 | 禍 | 禍 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA52 | Lo | - |
| FA53 | 64083 | 禎 | 禎 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA53 | Lo | - |
| FA54 | 64084 | 穀 | 穀 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA54 | Lo | - |
| FA55 | 64085 | 突 | 突 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA55 | Lo | - |
| FA56 | 64086 | 節 | 節 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA56 | Lo | - |
| FA57 | 64087 | 練 | 練 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA57 | Lo | - |
| FA58 | 64088 | 縉 | 縉 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA58 | Lo | - |
| FA59 | 64089 | 繁 | 繁 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA59 | Lo | - |
| FA5A | 64090 | 署 | 署 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA5A | Lo | - |
| FA5B | 64091 | 者 | 者 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA5B | Lo | - |
| FA5C | 64092 | 臭 | 臭 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA5C | Lo | - |
| FA5D | 64093 | 艹 | 艹 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA5D | Lo | - |
| FA5E | 64094 | 艹 | 艹 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA5E | Lo | - |
| FA5F | 64095 | 著 | 著 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA5F | Lo | - |
| Hex |
Dec |
&#dec; |
<tt> |
Description |
Gen'l cat'y | MS WGL4 |
| FA60 | 64096 | 褐 | 褐 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA60 | Lo | - |
| FA61 | 64097 | 視 | 視 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA61 | Lo | - |
| FA62 | 64098 | 謁 | 謁 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA62 | Lo | - |
| FA63 | 64099 | 謹 | 謹 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA63 | Lo | - |
| FA64 | 64100 | 賓 | 賓 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA64 | Lo | - |
| FA65 | 64101 | 贈 | 贈 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA65 | Lo | - |
| FA66 | 64102 | 辶 | 辶 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA66 | Lo | - |
| FA67 | 64103 | 逸 | 逸 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA67 | Lo | - |
| FA68 | 64104 | 難 | 難 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA68 | Lo | - |
| FA69 | 64105 | 響 | 響 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA69 | Lo | - |
| FA6A | 64106 | 頻 | 頻 | CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA6A | Lo | - |