| Hex |
Dec |
&#dec; |
<tt> |
Description |
Gen'l cat'y | MS WGL4 |
| 2761 | 10081 | ❡ | ❡ | CURVED STEM PARAGRAPH SIGN ORNAMENT | So | - |
| 2762 | 10082 | ❢ | ❢ | HEAVY EXCLAMATION MARK ORNAMENT | So | - |
| 2763 | 10083 | ❣ | ❣ | HEAVY HEART EXCLAMATION MARK ORNAMENT | So | - |
| 2764 | 10084 | ❤ | ❤ | HEAVY BLACK HEART | So | - |
| 2765 | 10085 | ❥ | ❥ | ROTATED HEAVY BLACK HEART BULLET | So | - |
| 2766 | 10086 | ❦ | ❦ | FLORAL HEART | So | - |
| 2767 | 10087 | ❧ | ❧ | ROTATED FLORAL HEART BULLET | So | - |
| 2768 | 10088 | ❨ | ❨ | MEDIUM LEFT PARENTHESIS ORNAMENT | Ps | - |
| 2769 | 10089 | ❩ | ❩ | MEDIUM RIGHT PARENTHESIS ORNAMENT | Pe | - |
| 276A | 10090 | ❪ | ❪ | MEDIUM FLATTENED LEFT PARENTHESIS ORNAMENT | Ps | - |
| 276B | 10091 | ❫ | ❫ | MEDIUM FLATTENED RIGHT PARENTHESIS ORNAMENT | Pe | - |
| 276C | 10092 | ❬ | ❬ | MEDIUM LEFT-POINTING ANGLE BRACKET ORNAMENT | Ps | - |
| 276D | 10093 | ❭ | ❭ | MEDIUM RIGHT-POINTING ANGLE BRACKET ORNAMENT | Pe | - |
| 276E | 10094 | ❮ | ❮ | HEAVY LEFT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK ORNAMENT | Ps | - |
| 276F | 10095 | ❯ | ❯ | HEAVY RIGHT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK ORNAMENT | Pe | - |
| Hex |
Dec |
&#dec; |
<tt> |
Description |
Gen'l cat'y | MS WGL4 |
| 2770 | 10096 | ❰ | ❰ | HEAVY LEFT-POINTING ANGLE BRACKET ORNAMENT | Ps | - |
| 2771 | 10097 | ❱ | ❱ | HEAVY RIGHT-POINTING ANGLE BRACKET ORNAMENT | Pe | - |
| 2772 | 10098 | ❲ | ❲ | LIGHT LEFT TORTOISE SHELL BRACKET ORNAMENT | Ps | - |
| 2773 | 10099 | ❳ | ❳ | LIGHT RIGHT TORTOISE SHELL BRACKET ORNAMENT | Pe | - |
| 2774 | 10100 | ❴ | ❴ | MEDIUM LEFT CURLY BRACKET ORNAMENT | Ps | - |
| 2775 | 10101 | ❵ | ❵ | MEDIUM RIGHT CURLY BRACKET ORNAMENT | Pe | - |
| 2776 | 10102 | ❶ | ❶ | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT ONE | No | - |
| 2777 | 10103 | ❷ | ❷ | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT TWO | No | - |
| 2778 | 10104 | ❸ | ❸ | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT THREE | No | - |
| 2779 | 10105 | ❹ | ❹ | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT FOUR | No | - |
| 277A | 10106 | ❺ | ❺ | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT FIVE | No | - |
| 277B | 10107 | ❻ | ❻ | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT SIX | No | - |
| 277C | 10108 | ❼ | ❼ | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT SEVEN | No | - |
| 277D | 10109 | ❽ | ❽ | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT EIGHT | No | - |
| 277E | 10110 | ❾ | ❾ | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT NINE | No | - |
| 277F | 10111 | ❿ | ❿ | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED NUMBER TEN | No | - |
| Hex |
Dec |
&#dec; |
<tt> |
Description |
Gen'l cat'y | MS WGL4 |
| 2780 | 10112 | ➀ | ➀ | DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT ONE | No | - |
| 2781 | 10113 | ➁ | ➁ | DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT TWO | No | - |
| 2782 | 10114 | ➂ | ➂ | DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT THREE | No | - |
| 2783 | 10115 | ➃ | ➃ | DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT FOUR | No | - |
| 2784 | 10116 | ➄ | ➄ | DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT FIVE | No | - |
| 2785 | 10117 | ➅ | ➅ | DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT SIX | No | - |
| 2786 | 10118 | ➆ | ➆ | DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT SEVEN | No | - |
| 2787 | 10119 | ➇ | ➇ | DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT EIGHT | No | - |
| 2788 | 10120 | ➈ | ➈ | DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT NINE | No | - |
| 2789 | 10121 | ➉ | ➉ | DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF NUMBER TEN | No | - |
| 278A | 10122 | ➊ | ➊ | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT ONE | No | - |
| 278B | 10123 | ➋ | ➋ | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT TWO | No | - |
| 278C | 10124 | ➌ | ➌ | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT THREE | No | - |
| 278D | 10125 | ➍ | ➍ | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT FOUR | No | - |
| 278E | 10126 | ➎ | ➎ | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT FIVE | No | - |
| 278F | 10127 | ➏ | ➏ | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT SIX | No | - |
| Hex |
Dec |
&#dec; |
<tt> |
Description |
Gen'l cat'y | MS WGL4 |
| 2790 | 10128 | ➐ | ➐ | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT SEVEN | No | - |
| 2791 | 10129 | ➑ | ➑ | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT EIGHT | No | - |
| 2792 | 10130 | ➒ | ➒ | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT NINE | No | - |
| 2793 | 10131 | ➓ | ➓ | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF NUMBER TEN | No | - |
| 2794 | 10132 | ➔ | ➔ | HEAVY WIDE-HEADED RIGHTWARDS ARROW | So | - |
| 2798 | 10136 | ➘ | ➘ | HEAVY SOUTH EAST ARROW | So | - |
| 2799 | 10137 | ➙ | ➙ | HEAVY RIGHTWARDS ARROW | So | - |
| 279A | 10138 | ➚ | ➚ | HEAVY NORTH EAST ARROW | So | - |
| 279B | 10139 | ➛ | ➛ | DRAFTING POINT RIGHTWARDS ARROW | So | - |
| 279C | 10140 | ➜ | ➜ | HEAVY ROUND-TIPPED RIGHTWARDS ARROW | So | - |
| 279D | 10141 | ➝ | ➝ | TRIANGLE-HEADED RIGHTWARDS ARROW | So | - |
| 279E | 10142 | ➞ | ➞ | HEAVY TRIANGLE-HEADED RIGHTWARDS ARROW | So | - |
| 279F | 10143 | ➟ | ➟ | DASHED TRIANGLE-HEADED RIGHTWARDS ARROW | So | - |
| Hex |
Dec |
&#dec; |
<tt> |
Description |
Gen'l cat'y | MS WGL4 |
| 27A0 | 10144 | ➠ | ➠ | HEAVY DASHED TRIANGLE-HEADED RIGHTWARDS ARROW | So | - |
| 27A1 | 10145 | ➡ | ➡ | BLACK RIGHTWARDS ARROW | So | - |
| 27A2 | 10146 | ➢ | ➢ | THREE-D TOP-LIGHTED RIGHTWARDS ARROWHEAD | So | - |
| 27A3 | 10147 | ➣ | ➣ | THREE-D BOTTOM-LIGHTED RIGHTWARDS ARROWHEAD | So | - |
| 27A4 | 10148 | ➤ | ➤ | BLACK RIGHTWARDS ARROWHEAD | So | - |
| 27A5 | 10149 | ➥ | ➥ | HEAVY BLACK CURVED DOWNWARDS AND RIGHTWARDS ARROW | So | - |
| 27A6 | 10150 | ➦ | ➦ | HEAVY BLACK CURVED UPWARDS AND RIGHTWARDS ARROW | So | - |
| 27A7 | 10151 | ➧ | ➧ | SQUAT BLACK RIGHTWARDS ARROW | So | - |
| 27A8 | 10152 | ➨ | ➨ | HEAVY CONCAVE-POINTED BLACK RIGHTWARDS ARROW | So | - |
| 27A9 | 10153 | ➩ | ➩ | RIGHT-SHADED WHITE RIGHTWARDS ARROW | So | - |
| 27AA | 10154 | ➪ | ➪ | LEFT-SHADED WHITE RIGHTWARDS ARROW | So | - |
| 27AB | 10155 | ➫ | ➫ | BACK-TILTED SHADOWED WHITE RIGHTWARDS ARROW | So | - |
| 27AC | 10156 | ➬ | ➬ | FRONT-TILTED SHADOWED WHITE RIGHTWARDS ARROW | So | - |
| 27AD | 10157 | ➭ | ➭ | HEAVY LOWER RIGHT-SHADOWED WHITE RIGHTWARDS ARROW | So | - |
| 27AE | 10158 | ➮ | ➮ | HEAVY UPPER RIGHT-SHADOWED WHITE RIGHTWARDS ARROW | So | - |
| 27AF | 10159 | ➯ | ➯ | NOTCHED LOWER RIGHT-SHADOWED WHITE RIGHTWARDS ARROW | So | - |
| Hex |
Dec |
&#dec; |
<tt> |
Description |
Gen'l cat'y | MS WGL4 |
| 27B1 | 10161 | ➱ | ➱ | NOTCHED UPPER RIGHT-SHADOWED WHITE RIGHTWARDS ARROW | So | - |
| 27B2 | 10162 | ➲ | ➲ | CIRCLED HEAVY WHITE RIGHTWARDS ARROW | So | - |
| 27B3 | 10163 | ➳ | ➳ | WHITE-FEATHERED RIGHTWARDS ARROW | So | - |
| 27B4 | 10164 | ➴ | ➴ | BLACK-FEATHERED SOUTH EAST ARROW | So | - |
| 27B5 | 10165 | ➵ | ➵ | BLACK-FEATHERED RIGHTWARDS ARROW | So | - |
| 27B6 | 10166 | ➶ | ➶ | BLACK-FEATHERED NORTH EAST ARROW | So | - |
| 27B7 | 10167 | ➷ | ➷ | HEAVY BLACK-FEATHERED SOUTH EAST ARROW | So | - |
| 27B8 | 10168 | ➸ | ➸ | HEAVY BLACK-FEATHERED RIGHTWARDS ARROW | So | - |
| 27B9 | 10169 | ➹ | ➹ | HEAVY BLACK-FEATHERED NORTH EAST ARROW | So | - |
| 27BA | 10170 | ➺ | ➺ | TEARDROP-BARBED RIGHTWARDS ARROW | So | - |
| 27BB | 10171 | ➻ | ➻ | HEAVY TEARDROP-SHANKED RIGHTWARDS ARROW | So | - |
| 27BC | 10172 | ➼ | ➼ | WEDGE-TAILED RIGHTWARDS ARROW | So | - |
| 27BD | 10173 | ➽ | ➽ | HEAVY WEDGE-TAILED RIGHTWARDS ARROW | So | - |
| 27BE | 10174 | ➾ | ➾ | OPEN-OUTLINED RIGHTWARDS ARROW | So | - |
| Hex |
Dec |
&#dec; |
<tt> |
Description |
Gen'l cat'y | MS WGL4 |
| 27E0 | 10208 | ⟠ | ⟠ | LOZENGE DIVIDED BY HORIZONTAL RULE | Sm | - |
| 27E1 | 10209 | ⟡ | ⟡ | WHITE CONCAVE-SIDED DIAMOND | Sm | - |
| 27E2 | 10210 | ⟢ | ⟢ | WHITE CONCAVE-SIDED DIAMOND WITH LEFTWARDS TICK | Sm | - |
| 27E3 | 10211 | ⟣ | ⟣ | WHITE CONCAVE-SIDED DIAMOND WITH RIGHTWARDS TICK | Sm | - |
| 27E4 | 10212 | ⟤ | ⟤ | WHITE SQUARE WITH LEFTWARDS TICK | Sm | - |
| 27E5 | 10213 | ⟥ | ⟥ | WHITE SQUARE WITH RIGHTWARDS TICK | Sm | - |
| 27E6 | 10214 | ⟦ | ⟦ | MATHEMATICAL LEFT WHITE SQUARE BRACKET | Ps | - |
| 27E7 | 10215 | ⟧ | ⟧ | MATHEMATICAL RIGHT WHITE SQUARE BRACKET | Pe | - |
| 27E8 | 10216 | ⟨ | ⟨ | MATHEMATICAL LEFT ANGLE BRACKET | Ps | - |
| 27E9 | 10217 | ⟩ | ⟩ | MATHEMATICAL RIGHT ANGLE BRACKET | Pe | - |
| 27EA | 10218 | ⟪ | ⟪ | MATHEMATICAL LEFT DOUBLE ANGLE BRACKET | Ps | - |
| 27EB | 10219 | ⟫ | ⟫ | MATHEMATICAL RIGHT DOUBLE ANGLE BRACKET | Pe | - |
| Hex |
Dec |
&#dec; |
<tt> |
Description |
Gen'l cat'y | MS WGL4 |
| 27F0 | 10224 | ⟰ | ⟰ | UPWARDS QUADRUPLE ARROW | Sm | - |
| 27F1 | 10225 | ⟱ | ⟱ | DOWNWARDS QUADRUPLE ARROW | Sm | - |
| 27F2 | 10226 | ⟲ | ⟲ | ANTICLOCKWISE GAPPED CIRCLE ARROW | Sm | - |
| 27F3 | 10227 | ⟳ | ⟳ | CLOCKWISE GAPPED CIRCLE ARROW | Sm | - |
| 27F4 | 10228 | ⟴ | ⟴ | RIGHT ARROW WITH CIRCLED PLUS | Sm | - |
| 27F5 | 10229 | ⟵ | ⟵ | LONG LEFTWARDS ARROW | Sm | - |
| 27F6 | 10230 | ⟶ | ⟶ | LONG RIGHTWARDS ARROW | Sm | - |
| 27F7 | 10231 | ⟷ | ⟷ | LONG LEFT RIGHT ARROW | Sm | - |
| 27F8 | 10232 | ⟸ | ⟸ | LONG LEFTWARDS DOUBLE ARROW | Sm | - |
| 27F9 | 10233 | ⟹ | ⟹ | LONG RIGHTWARDS DOUBLE ARROW | Sm | - |
| 27FA | 10234 | ⟺ | ⟺ | LONG LEFT RIGHT DOUBLE ARROW | Sm | - |
| 27FB | 10235 | ⟻ | ⟻ | LONG LEFTWARDS ARROW FROM BAR | Sm | - |
| 27FC | 10236 | ⟼ | ⟼ | LONG RIGHTWARDS ARROW FROM BAR | Sm | - |
| 27FD | 10237 | ⟽ | ⟽ | LONG LEFTWARDS DOUBLE ARROW FROM BAR | Sm | - |
| 27FE | 10238 | ⟾ | ⟾ | LONG RIGHTWARDS DOUBLE ARROW FROM BAR | Sm | - |
| 27FF | 10239 | ⟿ | ⟿ | LONG RIGHTWARDS SQUIGGLE ARROW | Sm | - |