| Hex | Dec | &#dec; | <tt> | Description | Gen'l cat'y | MS WGL4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 8192 | EN QUAD | Zs | - | ||
| 2001 | 8193 | EM QUAD | Zs | - | ||
| 2002 | 8194 | EN SPACE | Zs | - | ||
| 2003 | 8195 | EM SPACE | Zs | - | ||
| 2004 | 8196 | THREE-PER-EM SPACE | Zs | - | ||
| 2005 | 8197 | FOUR-PER-EM SPACE | Zs | - | ||
| 2006 | 8198 | SIX-PER-EM SPACE | Zs | - | ||
| 2007 | 8199 | FIGURE SPACE | Zs | - | ||
| 2008 | 8200 | PUNCTUATION SPACE | Zs | - | ||
| 2009 | 8201 | THIN SPACE | Zs | - | ||
| 200A | 8202 | HAIR SPACE | Zs | - | ||
| 200B | 8203 | | | ZERO WIDTH SPACE | Cf | - |
| 200C | 8204 | | | ZERO WIDTH NON-JOINER | Cf | - |
| 200D | 8205 | | | ZERO WIDTH JOINER | Cf | - |
| 200E | 8206 | | | LEFT-TO-RIGHT MARK | Cf | - |
| 200F | 8207 | | | RIGHT-TO-LEFT MARK | Cf | - |
| Hex | Dec | &#dec; | <tt> | Description | Gen'l cat'y | MS WGL4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 8208 | ‐ | ‐ | HYPHEN | Pd | - |
| 2011 | 8209 | ‑ | ‑ | NON-BREAKING HYPHEN | Pd | - |
| 2012 | 8210 | ‒ | ‒ | FIGURE DASH | Pd | - |
| 2013 | 8211 | – | – | EN DASH | Pd | Y |
| 2014 | 8212 | — | — | EM DASH | Pd | Y |
| 2015 | 8213 | ― | ― | HORIZONTAL BAR | Pd | Y |
| 2016 | 8214 | ‖ | ‖ | DOUBLE VERTICAL LINE | Po | - |
| 2017 | 8215 | ‗ | ‗ | DOUBLE LOW LINE | Po | Y |
| 2018 | 8216 | ‘ | ‘ | LEFT SINGLE QUOTATION MARK | Pi | Y |
| 2019 | 8217 | ’ | ’ | RIGHT SINGLE QUOTATION MARK | Pf | Y |
| 201A | 8218 | ‚ | ‚ | SINGLE LOW-9 QUOTATION MARK | Ps | Y |
| 201B | 8219 | ‛ | ‛ | SINGLE HIGH-REVERSED-9 QUOTATION MARK | Pi | Y |
| 201C | 8220 | “ | “ | LEFT DOUBLE QUOTATION MARK | Pi | Y |
| 201D | 8221 | ” | ” | RIGHT DOUBLE QUOTATION MARK | Pf | Y |
| 201E | 8222 | „ | „ | DOUBLE LOW-9 QUOTATION MARK | Ps | Y |
| 201F | 8223 | ‟ | ‟ | DOUBLE HIGH-REVERSED-9 QUOTATION MARK | Pi | - |
| Hex | Dec | &#dec; | <tt> | Description | Gen'l cat'y | MS WGL4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 8224 | † | † | DAGGER | Po | Y |
| 2021 | 8225 | ‡ | ‡ | DOUBLE DAGGER | Po | Y |
| 2022 | 8226 | • | • | BULLET | Po | Y |
| 2023 | 8227 | ‣ | ‣ | TRIANGULAR BULLET | Po | - |
| 2024 | 8228 | ․ | ․ | ONE DOT LEADER | Po | - |
| 2025 | 8229 | ‥ | ‥ | TWO DOT LEADER | Po | - |
| 2026 | 8230 | … | … | HORIZONTAL ELLIPSIS | Po | Y |
| 2027 | 8231 | ‧ | ‧ | HYPHENATION POINT | Po | - |
| 2028 | 8232 | LINE SEPARATOR | Zl | - | ||
| 2029 | 8233 | PARAGRAPH SEPARATOR | Zp | - | ||
| 202A | 8234 | | | LEFT-TO-RIGHT EMBEDDING | Cf | - |
| 202B | 8235 | | | RIGHT-TO-LEFT EMBEDDING | Cf | - |
| 202C | 8236 | | | POP DIRECTIONAL FORMATTING | Cf | - |
| 202D | 8237 | | | LEFT-TO-RIGHT OVERRIDE | Cf | - |
| 202E | 8238 | | | RIGHT-TO-LEFT OVERRIDE | Cf | - |
| 202F | 8239 | NARROW NO-BREAK SPACE | Zs | - |
| Hex | Dec | &#dec; | <tt> | Description | Gen'l cat'y | MS WGL4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 8240 | ‰ | ‰ | PER MILLE SIGN | Po | Y |
| 2031 | 8241 | ‱ | ‱ | PER TEN THOUSAND SIGN | Po | - |
| 2032 | 8242 | ′ | ′ | PRIME | Po | Y |
| 2033 | 8243 | ″ | ″ | DOUBLE PRIME | Po | Y |
| 2034 | 8244 | ‴ | ‴ | TRIPLE PRIME | Po | - |
| 2035 | 8245 | ‵ | ‵ | REVERSED PRIME | Po | - |
| 2036 | 8246 | ‶ | ‶ | REVERSED DOUBLE PRIME | Po | - |
| 2037 | 8247 | ‷ | ‷ | REVERSED TRIPLE PRIME | Po | - |
| 2038 | 8248 | ‸ | ‸ | CARET | Po | - |
| 2039 | 8249 | ‹ | ‹ | SINGLE LEFT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK | Pi | Y |
| 203A | 8250 | › | › | SINGLE RIGHT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK | Pf | Y |
| 203B | 8251 | ※ | ※ | REFERENCE MARK | Po | - |
| 203C | 8252 | ‼ | ‼ | DOUBLE EXCLAMATION MARK | Po | Y |
| 203D | 8253 | ‽ | ‽ | INTERROBANG | Po | - |
| 203E | 8254 | ‾ | ‾ | OVERLINE | Po | Y |
| 203F | 8255 | ‿ | ‿ | UNDERTIE | Pc | - |
| Hex | Dec | &#dec; | <tt> | Description | Gen'l cat'y | MS WGL4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2040 | 8256 | ⁀ | ⁀ | CHARACTER TIE | Pc | - |
| 2041 | 8257 | ⁁ | ⁁ | CARET INSERTION POINT | Po | - |
| 2042 | 8258 | ⁂ | ⁂ | ASTERISM | Po | - |
| 2043 | 8259 | ⁃ | ⁃ | HYPHEN BULLET | Po | - |
| 2044 | 8260 | ⁄ | ⁄ | FRACTION SLASH | Sm | Y |
| 2045 | 8261 | ⁅ | ⁅ | LEFT SQUARE BRACKET WITH QUILL | Ps | - |
| 2046 | 8262 | ⁆ | ⁆ | RIGHT SQUARE BRACKET WITH QUILL | Pe | - |
| 2047 | 8263 | ⁇ | ⁇ | DOUBLE QUESTION MARK | Po | - |
| 2048 | 8264 | ⁈ | ⁈ | QUESTION EXCLAMATION MARK | Po | - |
| 2049 | 8265 | ⁉ | ⁉ | EXCLAMATION QUESTION MARK | Po | - |
| 204A | 8266 | ⁊ | ⁊ | TIRONIAN SIGN ET | Po | - |
| 204B | 8267 | ⁋ | ⁋ | REVERSED PILCROW SIGN | Po | - |
| 204C | 8268 | ⁌ | ⁌ | BLACK LEFTWARDS BULLET | Po | - |
| 204D | 8269 | ⁍ | ⁍ | BLACK RIGHTWARDS BULLET | Po | - |
| 204E | 8270 | ⁎ | ⁎ | LOW ASTERISK | Po | - |
| 204F | 8271 | ⁏ | ⁏ | REVERSED SEMICOLON | Po | - |
| Hex | Dec | &#dec; | <tt> | Description | Gen'l cat'y | MS WGL4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2050 | 8272 | ⁐ | ⁐ | CLOSE UP | Po | - |
| 2051 | 8273 | ⁑ | ⁑ | TWO ASTERISKS ALIGNED VERTICALLY | Po | - |
| 2052 | 8274 | ⁒ | ⁒ | COMMERCIAL MINUS SIGN | Sm | - |
| 2053 | 8275 | ⁓ | ⁓ | SWUNG DASH | Po | - |
| 2054 | 8276 | ⁔ | ⁔ | INVERTED UNDERTIE | Pc | - |
| 2057 | 8279 | ⁗ | ⁗ | QUADRUPLE PRIME | Po | - |
| 205F | 8287 | MEDIUM MATHEMATICAL SPACE | Zs | - |
| Hex | Dec | &#dec; | <tt> | Description | Gen'l cat'y | MS WGL4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2060 | 8288 | | | WORD JOINER | Cf | - |
| 2061 | 8289 | | | FUNCTION APPLICATION | Cf | - |
| 2062 | 8290 | | | INVISIBLE TIMES | Cf | - |
| 2063 | 8291 | | | INVISIBLE SEPARATOR | Cf | - |
| 206A | 8298 | | | INHIBIT SYMMETRIC SWAPPING | Cf | - |
| 206B | 8299 | | | ACTIVATE SYMMETRIC SWAPPING | Cf | - |
| 206C | 8300 | | | INHIBIT ARABIC FORM SHAPING | Cf | - |
| 206D | 8301 | | | ACTIVATE ARABIC FORM SHAPING | Cf | - |
| 206E | 8302 | | | NATIONAL DIGIT SHAPES | Cf | - |
| 206F | 8303 | | | NOMINAL DIGIT SHAPES | Cf | - |
| Hex | Dec | &#dec; | <tt> | Description | Gen'l cat'y | MS WGL4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2070 | 8304 | ⁰ | ⁰ | SUPERSCRIPT ZERO | No | - |
| 2071 | 8305 | ⁱ | ⁱ | SUPERSCRIPT LATIN SMALL LETTER I | Ll | - |
| 2074 | 8308 | ⁴ | ⁴ | SUPERSCRIPT FOUR | No | - |
| 2075 | 8309 | ⁵ | ⁵ | SUPERSCRIPT FIVE | No | - |
| 2076 | 8310 | ⁶ | ⁶ | SUPERSCRIPT SIX | No | - |
| 2077 | 8311 | ⁷ | ⁷ | SUPERSCRIPT SEVEN | No | - |
| 2078 | 8312 | ⁸ | ⁸ | SUPERSCRIPT EIGHT | No | - |
| 2079 | 8313 | ⁹ | ⁹ | SUPERSCRIPT NINE | No | - |
| 207A | 8314 | ⁺ | ⁺ | SUPERSCRIPT PLUS SIGN | Sm | - |
| 207B | 8315 | ⁻ | ⁻ | SUPERSCRIPT MINUS | Sm | - |
| 207C | 8316 | ⁼ | ⁼ | SUPERSCRIPT EQUALS SIGN | Sm | - |
| 207D | 8317 | ⁽ | ⁽ | SUPERSCRIPT LEFT PARENTHESIS | Ps | - |
| 207E | 8318 | ⁾ | ⁾ | SUPERSCRIPT RIGHT PARENTHESIS | Pe | - |
| 207F | 8319 | ⁿ | ⁿ | SUPERSCRIPT LATIN SMALL LETTER N | Ll | Y |
| Hex | Dec | &#dec; | <tt> | Description | Gen'l cat'y | MS WGL4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2080 | 8320 | ₀ | ₀ | SUBSCRIPT ZERO | No | - |
| 2081 | 8321 | ₁ | ₁ | SUBSCRIPT ONE | No | - |
| 2082 | 8322 | ₂ | ₂ | SUBSCRIPT TWO | No | - |
| 2083 | 8323 | ₃ | ₃ | SUBSCRIPT THREE | No | - |
| 2084 | 8324 | ₄ | ₄ | SUBSCRIPT FOUR | No | - |
| 2085 | 8325 | ₅ | ₅ | SUBSCRIPT FIVE | No | - |
| 2086 | 8326 | ₆ | ₆ | SUBSCRIPT SIX | No | - |
| 2087 | 8327 | ₇ | ₇ | SUBSCRIPT SEVEN | No | - |
| 2088 | 8328 | ₈ | ₈ | SUBSCRIPT EIGHT | No | - |
| 2089 | 8329 | ₉ | ₉ | SUBSCRIPT NINE | No | - |
| 208A | 8330 | ₊ | ₊ | SUBSCRIPT PLUS SIGN | Sm | - |
| 208B | 8331 | ₋ | ₋ | SUBSCRIPT MINUS | Sm | - |
| 208C | 8332 | ₌ | ₌ | SUBSCRIPT EQUALS SIGN | Sm | - |
| 208D | 8333 | ₍ | ₍ | SUBSCRIPT LEFT PARENTHESIS | Ps | - |
| 208E | 8334 | ₎ | ₎ | SUBSCRIPT RIGHT PARENTHESIS | Pe | - |
| Hex | Dec | &#dec; | <tt> | Description | Gen'l cat'y | MS WGL4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20A0 | 8352 | ₠ | ₠ | EURO-CURRENCY SIGN | Sc | - |
| 20A1 | 8353 | ₡ | ₡ | COLON SIGN | Sc | - |
| 20A2 | 8354 | ₢ | ₢ | CRUZEIRO SIGN | Sc | - |
| 20A3 | 8355 | ₣ | ₣ | FRENCH FRANC SIGN | Sc | Y |
| 20A4 | 8356 | ₤ | ₤ | LIRA SIGN | Sc | Y |
| 20A5 | 8357 | ₥ | ₥ | MILL SIGN | Sc | - |
| 20A6 | 8358 | ₦ | ₦ | NAIRA SIGN | Sc | - |
| 20A7 | 8359 | ₧ | ₧ | PESETA SIGN | Sc | Y |
| 20A8 | 8360 | ₨ | ₨ | RUPEE SIGN | Sc | - |
| 20A9 | 8361 | ₩ | ₩ | WON SIGN | Sc | - |
| 20AA | 8362 | ₪ | ₪ | NEW SHEQEL SIGN | Sc | - |
| 20AB | 8363 | ₫ | ₫ | DONG SIGN | Sc | - |
| 20AC | 8364 | € | € | EURO SIGN | Sc | Y |
| 20AD | 8365 | ₭ | ₭ | KIP SIGN | Sc | - |
| 20AE | 8366 | ₮ | ₮ | TUGRIK SIGN | Sc | - |
| 20AF | 8367 | ₯ | ₯ | DRACHMA SIGN | Sc | - |
| Hex | Dec | &#dec; | <tt> | Description | Gen'l cat'y | MS WGL4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20B0 | 8368 | ₰ | ₰ | GERMAN PENNY SIGN | Sc | - |
| 20B1 | 8369 | ₱ | ₱ | PESO SIGN | Sc | - |
| Hex | Dec | &#dec; | <tt> | Description | Gen'l cat'y | MS WGL4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20D0 | 8400 | a⃐ | a⃐ | COMBINING LEFT HARPOON ABOVE | Mn | - |
| 20D1 | 8401 | a⃑ | a⃑ | COMBINING RIGHT HARPOON ABOVE | Mn | - |
| 20D2 | 8402 | a⃒ | a⃒ | COMBINING LONG VERTICAL LINE OVERLAY | Mn | - |
| 20D3 | 8403 | a⃓ | a⃓ | COMBINING SHORT VERTICAL LINE OVERLAY | Mn | - |
| 20D4 | 8404 | a⃔ | a⃔ | COMBINING ANTICLOCKWISE ARROW ABOVE | Mn | - |
| 20D5 | 8405 | a⃕ | a⃕ | COMBINING CLOCKWISE ARROW ABOVE | Mn | - |
| 20D6 | 8406 | a⃖ | a⃖ | COMBINING LEFT ARROW ABOVE | Mn | - |
| 20D7 | 8407 | a⃗ | a⃗ | COMBINING RIGHT ARROW ABOVE | Mn | - |
| 20D8 | 8408 | a⃘ | a⃘ | COMBINING RING OVERLAY | Mn | - |
| 20D9 | 8409 | a⃙ | a⃙ | COMBINING CLOCKWISE RING OVERLAY | Mn | - |
| 20DA | 8410 | a⃚ | a⃚ | COMBINING ANTICLOCKWISE RING OVERLAY | Mn | - |
| 20DB | 8411 | a⃛ | a⃛ | COMBINING THREE DOTS ABOVE | Mn | - |
| 20DC | 8412 | a⃜ | a⃜ | COMBINING FOUR DOTS ABOVE | Mn | - |
| 20DD | 8413 | a⃝ | a⃝ | COMBINING ENCLOSING CIRCLE | Me | - |
| 20DE | 8414 | a⃞ | a⃞ | COMBINING ENCLOSING SQUARE | Me | - |
| 20DF | 8415 | a⃟ | a⃟ | COMBINING ENCLOSING DIAMOND | Me | - |
| Hex | Dec | &#dec; | <tt> | Description | Gen'l cat'y | MS WGL4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20E0 | 8416 | a⃠ | a⃠ | COMBINING ENCLOSING CIRCLE BACKSLASH | Me | - |
| 20E1 | 8417 | a⃡ | a⃡ | COMBINING LEFT RIGHT ARROW ABOVE | Mn | - |
| 20E2 | 8418 | a⃢ | a⃢ | COMBINING ENCLOSING SCREEN | Me | - |
| 20E3 | 8419 | a⃣ | a⃣ | COMBINING ENCLOSING KEYCAP | Me | - |
| 20E4 | 8420 | a⃤ | a⃤ | COMBINING ENCLOSING UPWARD POINTING TRIANGLE | Me | - |
| 20E5 | 8421 | a⃥ | a⃥ | COMBINING REVERSE SOLIDUS OVERLAY | Mn | - |
| 20E6 | 8422 | a⃦ | a⃦ | COMBINING DOUBLE VERTICAL STROKE OVERLAY | Mn | - |
| 20E7 | 8423 | a⃧ | a⃧ | COMBINING ANNUITY SYMBOL | Mn | - |
| 20E8 | 8424 | a⃨ | a⃨ | COMBINING TRIPLE UNDERDOT | Mn | - |
| 20E9 | 8425 | a⃩ | a⃩ | COMBINING WIDE BRIDGE ABOVE | Mn | - |
| 20EA | 8426 | a⃪ | a⃪ | COMBINING LEFTWARDS ARROW OVERLAY | Mn | - |
| Combining marks | ||
|---|---|---|
| Mark, nonspacing | Mn | cyan |
| Mark, enclosing | Me | green |
| Mark, spacing combining | Mc | yellow |
Base character for combining marks on this page is: a
Combining marks are those in General Category Mn, Me or Mc, and
are colour-coded as an extra reminder of the presence of the
base character: see the adjacent table for details.