| Hex |
Dec |
&#dec; |
<tt> |
Description |
Gen'l cat'y | MS WGL4 |
| 1D500 | 120064 | 𝔀 | 𝔀 | MATHEMATICAL BOLD SCRIPT SMALL W | Ll | - |
| 1D501 | 120065 | 𝔁 | 𝔁 | MATHEMATICAL BOLD SCRIPT SMALL X | Ll | - |
| 1D502 | 120066 | 𝔂 | 𝔂 | MATHEMATICAL BOLD SCRIPT SMALL Y | Ll | - |
| 1D503 | 120067 | 𝔃 | 𝔃 | MATHEMATICAL BOLD SCRIPT SMALL Z | Ll | - |
| 1D504 | 120068 | 𝔄 | 𝔄 | MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL A | Lu | - |
| 1D505 | 120069 | 𝔅 | 𝔅 | MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL B | Lu | - |
| 1D507 | 120071 | 𝔇 | 𝔇 | MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL D | Lu | - |
| 1D508 | 120072 | 𝔈 | 𝔈 | MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL E | Lu | - |
| 1D509 | 120073 | 𝔉 | 𝔉 | MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL F | Lu | - |
| 1D50A | 120074 | 𝔊 | 𝔊 | MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL G | Lu | - |
| 1D50D | 120077 | 𝔍 | 𝔍 | MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL J | Lu | - |
| 1D50E | 120078 | 𝔎 | 𝔎 | MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL K | Lu | - |
| 1D50F | 120079 | 𝔏 | 𝔏 | MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL L | Lu | - |
| Hex |
Dec |
&#dec; |
<tt> |
Description |
Gen'l cat'y | MS WGL4 |
| 1D510 | 120080 | 𝔐 | 𝔐 | MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL M | Lu | - |
| 1D511 | 120081 | 𝔑 | 𝔑 | MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL N | Lu | - |
| 1D512 | 120082 | 𝔒 | 𝔒 | MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL O | Lu | - |
| 1D513 | 120083 | 𝔓 | 𝔓 | MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL P | Lu | - |
| 1D514 | 120084 | 𝔔 | 𝔔 | MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL Q | Lu | - |
| 1D516 | 120086 | 𝔖 | 𝔖 | MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL S | Lu | - |
| 1D517 | 120087 | 𝔗 | 𝔗 | MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL T | Lu | - |
| 1D518 | 120088 | 𝔘 | 𝔘 | MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL U | Lu | - |
| 1D519 | 120089 | 𝔙 | 𝔙 | MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL V | Lu | - |
| 1D51A | 120090 | 𝔚 | 𝔚 | MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL W | Lu | - |
| 1D51B | 120091 | 𝔛 | 𝔛 | MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL X | Lu | - |
| 1D51C | 120092 | 𝔜 | 𝔜 | MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL Y | Lu | - |
| 1D51E | 120094 | 𝔞 | 𝔞 | MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL A | Ll | - |
| 1D51F | 120095 | 𝔟 | 𝔟 | MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL B | Ll | - |
| Hex |
Dec |
&#dec; |
<tt> |
Description |
Gen'l cat'y | MS WGL4 |
| 1D520 | 120096 | 𝔠 | 𝔠 | MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL C | Ll | - |
| 1D521 | 120097 | 𝔡 | 𝔡 | MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL D | Ll | - |
| 1D522 | 120098 | 𝔢 | 𝔢 | MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL E | Ll | - |
| 1D523 | 120099 | 𝔣 | 𝔣 | MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL F | Ll | - |
| 1D524 | 120100 | 𝔤 | 𝔤 | MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL G | Ll | - |
| 1D525 | 120101 | 𝔥 | 𝔥 | MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL H | Ll | - |
| 1D526 | 120102 | 𝔦 | 𝔦 | MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL I | Ll | - |
| 1D527 | 120103 | 𝔧 | 𝔧 | MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL J | Ll | - |
| 1D528 | 120104 | 𝔨 | 𝔨 | MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL K | Ll | - |
| 1D529 | 120105 | 𝔩 | 𝔩 | MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL L | Ll | - |
| 1D52A | 120106 | 𝔪 | 𝔪 | MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL M | Ll | - |
| 1D52B | 120107 | 𝔫 | 𝔫 | MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL N | Ll | - |
| 1D52C | 120108 | 𝔬 | 𝔬 | MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL O | Ll | - |
| 1D52D | 120109 | 𝔭 | 𝔭 | MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL P | Ll | - |
| 1D52E | 120110 | 𝔮 | 𝔮 | MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL Q | Ll | - |
| 1D52F | 120111 | 𝔯 | 𝔯 | MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL R | Ll | - |
| Hex |
Dec |
&#dec; |
<tt> |
Description |
Gen'l cat'y | MS WGL4 |
| 1D530 | 120112 | 𝔰 | 𝔰 | MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL S | Ll | - |
| 1D531 | 120113 | 𝔱 | 𝔱 | MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL T | Ll | - |
| 1D532 | 120114 | 𝔲 | 𝔲 | MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL U | Ll | - |
| 1D533 | 120115 | 𝔳 | 𝔳 | MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL V | Ll | - |
| 1D534 | 120116 | 𝔴 | 𝔴 | MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL W | Ll | - |
| 1D535 | 120117 | 𝔵 | 𝔵 | MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL X | Ll | - |
| 1D536 | 120118 | 𝔶 | 𝔶 | MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL Y | Ll | - |
| 1D537 | 120119 | 𝔷 | 𝔷 | MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL Z | Ll | - |
| 1D538 | 120120 | 𝔸 | 𝔸 | MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK CAPITAL A | Lu | - |
| 1D539 | 120121 | 𝔹 | 𝔹 | MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK CAPITAL B | Lu | - |
| 1D53B | 120123 | 𝔻 | 𝔻 | MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK CAPITAL D | Lu | - |
| 1D53C | 120124 | 𝔼 | 𝔼 | MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK CAPITAL E | Lu | - |
| 1D53D | 120125 | 𝔽 | 𝔽 | MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK CAPITAL F | Lu | - |
| 1D53E | 120126 | 𝔾 | 𝔾 | MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK CAPITAL G | Lu | - |
| Hex |
Dec |
&#dec; |
<tt> |
Description |
Gen'l cat'y | MS WGL4 |
| 1D540 | 120128 | 𝕀 | 𝕀 | MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK CAPITAL I | Lu | - |
| 1D541 | 120129 | 𝕁 | 𝕁 | MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK CAPITAL J | Lu | - |
| 1D542 | 120130 | 𝕂 | 𝕂 | MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK CAPITAL K | Lu | - |
| 1D543 | 120131 | 𝕃 | 𝕃 | MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK CAPITAL L | Lu | - |
| 1D544 | 120132 | 𝕄 | 𝕄 | MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK CAPITAL M | Lu | - |
| 1D546 | 120134 | 𝕆 | 𝕆 | MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK CAPITAL O | Lu | - |
| 1D54A | 120138 | 𝕊 | 𝕊 | MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK CAPITAL S | Lu | - |
| 1D54B | 120139 | 𝕋 | 𝕋 | MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK CAPITAL T | Lu | - |
| 1D54C | 120140 | 𝕌 | 𝕌 | MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK CAPITAL U | Lu | - |
| 1D54D | 120141 | 𝕍 | 𝕍 | MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK CAPITAL V | Lu | - |
| 1D54E | 120142 | 𝕎 | 𝕎 | MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK CAPITAL W | Lu | - |
| 1D54F | 120143 | 𝕏 | 𝕏 | MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK CAPITAL X | Lu | - |
| Hex |
Dec |
&#dec; |
<tt> |
Description |
Gen'l cat'y | MS WGL4 |
| 1D550 | 120144 | 𝕐 | 𝕐 | MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK CAPITAL Y | Lu | - |
| 1D552 | 120146 | 𝕒 | 𝕒 | MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL A | Ll | - |
| 1D553 | 120147 | 𝕓 | 𝕓 | MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL B | Ll | - |
| 1D554 | 120148 | 𝕔 | 𝕔 | MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL C | Ll | - |
| 1D555 | 120149 | 𝕕 | 𝕕 | MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL D | Ll | - |
| 1D556 | 120150 | 𝕖 | 𝕖 | MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL E | Ll | - |
| 1D557 | 120151 | 𝕗 | 𝕗 | MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL F | Ll | - |
| 1D558 | 120152 | 𝕘 | 𝕘 | MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL G | Ll | - |
| 1D559 | 120153 | 𝕙 | 𝕙 | MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL H | Ll | - |
| 1D55A | 120154 | 𝕚 | 𝕚 | MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL I | Ll | - |
| 1D55B | 120155 | 𝕛 | 𝕛 | MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL J | Ll | - |
| 1D55C | 120156 | 𝕜 | 𝕜 | MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL K | Ll | - |
| 1D55D | 120157 | 𝕝 | 𝕝 | MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL L | Ll | - |
| 1D55E | 120158 | 𝕞 | 𝕞 | MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL M | Ll | - |
| 1D55F | 120159 | 𝕟 | 𝕟 | MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL N | Ll | - |
| Hex |
Dec |
&#dec; |
<tt> |
Description |
Gen'l cat'y | MS WGL4 |
| 1D560 | 120160 | 𝕠 | 𝕠 | MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL O | Ll | - |
| 1D561 | 120161 | 𝕡 | 𝕡 | MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL P | Ll | - |
| 1D562 | 120162 | 𝕢 | 𝕢 | MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL Q | Ll | - |
| 1D563 | 120163 | 𝕣 | 𝕣 | MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL R | Ll | - |
| 1D564 | 120164 | 𝕤 | 𝕤 | MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL S | Ll | - |
| 1D565 | 120165 | 𝕥 | 𝕥 | MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL T | Ll | - |
| 1D566 | 120166 | 𝕦 | 𝕦 | MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL U | Ll | - |
| 1D567 | 120167 | 𝕧 | 𝕧 | MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL V | Ll | - |
| 1D568 | 120168 | 𝕨 | 𝕨 | MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL W | Ll | - |
| 1D569 | 120169 | 𝕩 | 𝕩 | MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL X | Ll | - |
| 1D56A | 120170 | 𝕪 | 𝕪 | MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL Y | Ll | - |
| 1D56B | 120171 | 𝕫 | 𝕫 | MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL Z | Ll | - |
| 1D56C | 120172 | 𝕬 | 𝕬 | MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR CAPITAL A | Lu | - |
| 1D56D | 120173 | 𝕭 | 𝕭 | MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR CAPITAL B | Lu | - |
| 1D56E | 120174 | 𝕮 | 𝕮 | MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR CAPITAL C | Lu | - |
| 1D56F | 120175 | 𝕯 | 𝕯 | MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR CAPITAL D | Lu | - |
| Hex |
Dec |
&#dec; |
<tt> |
Description |
Gen'l cat'y | MS WGL4 |
| 1D570 | 120176 | 𝕰 | 𝕰 | MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR CAPITAL E | Lu | - |
| 1D571 | 120177 | 𝕱 | 𝕱 | MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR CAPITAL F | Lu | - |
| 1D572 | 120178 | 𝕲 | 𝕲 | MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR CAPITAL G | Lu | - |
| 1D573 | 120179 | 𝕳 | 𝕳 | MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR CAPITAL H | Lu | - |
| 1D574 | 120180 | 𝕴 | 𝕴 | MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR CAPITAL I | Lu | - |
| 1D575 | 120181 | 𝕵 | 𝕵 | MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR CAPITAL J | Lu | - |
| 1D576 | 120182 | 𝕶 | 𝕶 | MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR CAPITAL K | Lu | - |
| 1D577 | 120183 | 𝕷 | 𝕷 | MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR CAPITAL L | Lu | - |
| 1D578 | 120184 | 𝕸 | 𝕸 | MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR CAPITAL M | Lu | - |
| 1D579 | 120185 | 𝕹 | 𝕹 | MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR CAPITAL N | Lu | - |
| 1D57A | 120186 | 𝕺 | 𝕺 | MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR CAPITAL O | Lu | - |
| 1D57B | 120187 | 𝕻 | 𝕻 | MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR CAPITAL P | Lu | - |
| 1D57C | 120188 | 𝕼 | 𝕼 | MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR CAPITAL Q | Lu | - |
| 1D57D | 120189 | 𝕽 | 𝕽 | MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR CAPITAL R | Lu | - |
| 1D57E | 120190 | 𝕾 | 𝕾 | MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR CAPITAL S | Lu | - |
| 1D57F | 120191 | 𝕿 | 𝕿 | MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR CAPITAL T | Lu | - |
| Hex |
Dec |
&#dec; |
<tt> |
Description |
Gen'l cat'y | MS WGL4 |
| 1D580 | 120192 | 𝖀 | 𝖀 | MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR CAPITAL U | Lu | - |
| 1D581 | 120193 | 𝖁 | 𝖁 | MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR CAPITAL V | Lu | - |
| 1D582 | 120194 | 𝖂 | 𝖂 | MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR CAPITAL W | Lu | - |
| 1D583 | 120195 | 𝖃 | 𝖃 | MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR CAPITAL X | Lu | - |
| 1D584 | 120196 | 𝖄 | 𝖄 | MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR CAPITAL Y | Lu | - |
| 1D585 | 120197 | 𝖅 | 𝖅 | MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR CAPITAL Z | Lu | - |
| 1D586 | 120198 | 𝖆 | 𝖆 | MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL A | Ll | - |
| 1D587 | 120199 | 𝖇 | 𝖇 | MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL B | Ll | - |
| 1D588 | 120200 | 𝖈 | 𝖈 | MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL C | Ll | - |
| 1D589 | 120201 | 𝖉 | 𝖉 | MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL D | Ll | - |
| 1D58A | 120202 | 𝖊 | 𝖊 | MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL E | Ll | - |
| 1D58B | 120203 | 𝖋 | 𝖋 | MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL F | Ll | - |
| 1D58C | 120204 | 𝖌 | 𝖌 | MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL G | Ll | - |
| 1D58D | 120205 | 𝖍 | 𝖍 | MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL H | Ll | - |
| 1D58E | 120206 | 𝖎 | 𝖎 | MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL I | Ll | - |
| 1D58F | 120207 | 𝖏 | 𝖏 | MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL J | Ll | - |
| Hex |
Dec |
&#dec; |
<tt> |
Description |
Gen'l cat'y | MS WGL4 |
| 1D590 | 120208 | 𝖐 | 𝖐 | MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL K | Ll | - |
| 1D591 | 120209 | 𝖑 | 𝖑 | MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL L | Ll | - |
| 1D592 | 120210 | 𝖒 | 𝖒 | MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL M | Ll | - |
| 1D593 | 120211 | 𝖓 | 𝖓 | MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL N | Ll | - |
| 1D594 | 120212 | 𝖔 | 𝖔 | MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL O | Ll | - |
| 1D595 | 120213 | 𝖕 | 𝖕 | MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL P | Ll | - |
| 1D596 | 120214 | 𝖖 | 𝖖 | MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL Q | Ll | - |
| 1D597 | 120215 | 𝖗 | 𝖗 | MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL R | Ll | - |
| 1D598 | 120216 | 𝖘 | 𝖘 | MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL S | Ll | - |
| 1D599 | 120217 | 𝖙 | 𝖙 | MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL T | Ll | - |
| 1D59A | 120218 | 𝖚 | 𝖚 | MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL U | Ll | - |
| 1D59B | 120219 | 𝖛 | 𝖛 | MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL V | Ll | - |
| 1D59C | 120220 | 𝖜 | 𝖜 | MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL W | Ll | - |
| 1D59D | 120221 | 𝖝 | 𝖝 | MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL X | Ll | - |
| 1D59E | 120222 | 𝖞 | 𝖞 | MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL Y | Ll | - |
| 1D59F | 120223 | 𝖟 | 𝖟 | MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL Z | Ll | - |
| Hex |
Dec |
&#dec; |
<tt> |
Description |
Gen'l cat'y | MS WGL4 |
| 1D5A0 | 120224 | 𝖠 | 𝖠 | MATHEMATICAL SANS-SERIF CAPITAL A | Lu | - |
| 1D5A1 | 120225 | 𝖡 | 𝖡 | MATHEMATICAL SANS-SERIF CAPITAL B | Lu | - |
| 1D5A2 | 120226 | 𝖢 | 𝖢 | MATHEMATICAL SANS-SERIF CAPITAL C | Lu | - |
| 1D5A3 | 120227 | 𝖣 | 𝖣 | MATHEMATICAL SANS-SERIF CAPITAL D | Lu | - |
| 1D5A4 | 120228 | 𝖤 | 𝖤 | MATHEMATICAL SANS-SERIF CAPITAL E | Lu | - |
| 1D5A5 | 120229 | 𝖥 | 𝖥 | MATHEMATICAL SANS-SERIF CAPITAL F | Lu | - |
| 1D5A6 | 120230 | 𝖦 | 𝖦 | MATHEMATICAL SANS-SERIF CAPITAL G | Lu | - |
| 1D5A7 | 120231 | 𝖧 | 𝖧 | MATHEMATICAL SANS-SERIF CAPITAL H | Lu | - |
| 1D5A8 | 120232 | 𝖨 | 𝖨 | MATHEMATICAL SANS-SERIF CAPITAL I | Lu | - |
| 1D5A9 | 120233 | 𝖩 | 𝖩 | MATHEMATICAL SANS-SERIF CAPITAL J | Lu | - |
| 1D5AA | 120234 | 𝖪 | 𝖪 | MATHEMATICAL SANS-SERIF CAPITAL K | Lu | - |
| 1D5AB | 120235 | 𝖫 | 𝖫 | MATHEMATICAL SANS-SERIF CAPITAL L | Lu | - |
| 1D5AC | 120236 | 𝖬 | 𝖬 | MATHEMATICAL SANS-SERIF CAPITAL M | Lu | - |
| 1D5AD | 120237 | 𝖭 | 𝖭 | MATHEMATICAL SANS-SERIF CAPITAL N | Lu | - |
| 1D5AE | 120238 | 𝖮 | 𝖮 | MATHEMATICAL SANS-SERIF CAPITAL O | Lu | - |
| 1D5AF | 120239 | 𝖯 | 𝖯 | MATHEMATICAL SANS-SERIF CAPITAL P | Lu | - |
| Hex |
Dec |
&#dec; |
<tt> |
Description |
Gen'l cat'y | MS WGL4 |
| 1D5B0 | 120240 | 𝖰 | 𝖰 | MATHEMATICAL SANS-SERIF CAPITAL Q | Lu | - |
| 1D5B1 | 120241 | 𝖱 | 𝖱 | MATHEMATICAL SANS-SERIF CAPITAL R | Lu | - |
| 1D5B2 | 120242 | 𝖲 | 𝖲 | MATHEMATICAL SANS-SERIF CAPITAL S | Lu | - |
| 1D5B3 | 120243 | 𝖳 | 𝖳 | MATHEMATICAL SANS-SERIF CAPITAL T | Lu | - |
| 1D5B4 | 120244 | 𝖴 | 𝖴 | MATHEMATICAL SANS-SERIF CAPITAL U | Lu | - |
| 1D5B5 | 120245 | 𝖵 | 𝖵 | MATHEMATICAL SANS-SERIF CAPITAL V | Lu | - |
| 1D5B6 | 120246 | 𝖶 | 𝖶 | MATHEMATICAL SANS-SERIF CAPITAL W | Lu | - |
| 1D5B7 | 120247 | 𝖷 | 𝖷 | MATHEMATICAL SANS-SERIF CAPITAL X | Lu | - |
| 1D5B8 | 120248 | 𝖸 | 𝖸 | MATHEMATICAL SANS-SERIF CAPITAL Y | Lu | - |
| 1D5B9 | 120249 | 𝖹 | 𝖹 | MATHEMATICAL SANS-SERIF CAPITAL Z | Lu | - |
| 1D5BA | 120250 | 𝖺 | 𝖺 | MATHEMATICAL SANS-SERIF SMALL A | Ll | - |
| 1D5BB | 120251 | 𝖻 | 𝖻 | MATHEMATICAL SANS-SERIF SMALL B | Ll | - |
| 1D5BC | 120252 | 𝖼 | 𝖼 | MATHEMATICAL SANS-SERIF SMALL C | Ll | - |
| 1D5BD | 120253 | 𝖽 | 𝖽 | MATHEMATICAL SANS-SERIF SMALL D | Ll | - |
| 1D5BE | 120254 | 𝖾 | 𝖾 | MATHEMATICAL SANS-SERIF SMALL E | Ll | - |
| 1D5BF | 120255 | 𝖿 | 𝖿 | MATHEMATICAL SANS-SERIF SMALL F | Ll | - |
| Hex |
Dec |
&#dec; |
<tt> |
Description |
Gen'l cat'y | MS WGL4 |
| 1D5C0 | 120256 | 𝗀 | 𝗀 | MATHEMATICAL SANS-SERIF SMALL G | Ll | - |
| 1D5C1 | 120257 | 𝗁 | 𝗁 | MATHEMATICAL SANS-SERIF SMALL H | Ll | - |
| 1D5C2 | 120258 | 𝗂 | 𝗂 | MATHEMATICAL SANS-SERIF SMALL I | Ll | - |
| 1D5C3 | 120259 | 𝗃 | 𝗃 | MATHEMATICAL SANS-SERIF SMALL J | Ll | - |
| 1D5C4 | 120260 | 𝗄 | 𝗄 | MATHEMATICAL SANS-SERIF SMALL K | Ll | - |
| 1D5C5 | 120261 | 𝗅 | 𝗅 | MATHEMATICAL SANS-SERIF SMALL L | Ll | - |
| 1D5C6 | 120262 | 𝗆 | 𝗆 | MATHEMATICAL SANS-SERIF SMALL M | Ll | - |
| 1D5C7 | 120263 | 𝗇 | 𝗇 | MATHEMATICAL SANS-SERIF SMALL N | Ll | - |
| 1D5C8 | 120264 | 𝗈 | 𝗈 | MATHEMATICAL SANS-SERIF SMALL O | Ll | - |
| 1D5C9 | 120265 | 𝗉 | 𝗉 | MATHEMATICAL SANS-SERIF SMALL P | Ll | - |
| 1D5CA | 120266 | 𝗊 | 𝗊 | MATHEMATICAL SANS-SERIF SMALL Q | Ll | - |
| 1D5CB | 120267 | 𝗋 | 𝗋 | MATHEMATICAL SANS-SERIF SMALL R | Ll | - |
| 1D5CC | 120268 | 𝗌 | 𝗌 | MATHEMATICAL SANS-SERIF SMALL S | Ll | - |
| 1D5CD | 120269 | 𝗍 | 𝗍 | MATHEMATICAL SANS-SERIF SMALL T | Ll | - |
| 1D5CE | 120270 | 𝗎 | 𝗎 | MATHEMATICAL SANS-SERIF SMALL U | Ll | - |
| 1D5CF | 120271 | 𝗏 | 𝗏 | MATHEMATICAL SANS-SERIF SMALL V | Ll | - |
| Hex |
Dec |
&#dec; |
<tt> |
Description |
Gen'l cat'y | MS WGL4 |
| 1D5D0 | 120272 | 𝗐 | 𝗐 | MATHEMATICAL SANS-SERIF SMALL W | Ll | - |
| 1D5D1 | 120273 | 𝗑 | 𝗑 | MATHEMATICAL SANS-SERIF SMALL X | Ll | - |
| 1D5D2 | 120274 | 𝗒 | 𝗒 | MATHEMATICAL SANS-SERIF SMALL Y | Ll | - |
| 1D5D3 | 120275 | 𝗓 | 𝗓 | MATHEMATICAL SANS-SERIF SMALL Z | Ll | - |
| 1D5D4 | 120276 | 𝗔 | 𝗔 | MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD CAPITAL A | Lu | - |
| 1D5D5 | 120277 | 𝗕 | 𝗕 | MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD CAPITAL B | Lu | - |
| 1D5D6 | 120278 | 𝗖 | 𝗖 | MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD CAPITAL C | Lu | - |
| 1D5D7 | 120279 | 𝗗 | 𝗗 | MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD CAPITAL D | Lu | - |
| 1D5D8 | 120280 | 𝗘 | 𝗘 | MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD CAPITAL E | Lu | - |
| 1D5D9 | 120281 | 𝗙 | 𝗙 | MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD CAPITAL F | Lu | - |
| 1D5DA | 120282 | 𝗚 | 𝗚 | MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD CAPITAL G | Lu | - |
| 1D5DB | 120283 | 𝗛 | 𝗛 | MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD CAPITAL H | Lu | - |
| 1D5DC | 120284 | 𝗜 | 𝗜 | MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD CAPITAL I | Lu | - |
| 1D5DD | 120285 | 𝗝 | 𝗝 | MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD CAPITAL J | Lu | - |
| 1D5DE | 120286 | 𝗞 | 𝗞 | MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD CAPITAL K | Lu | - |
| 1D5DF | 120287 | 𝗟 | 𝗟 | MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD CAPITAL L | Lu | - |
| Hex |
Dec |
&#dec; |
<tt> |
Description |
Gen'l cat'y | MS WGL4 |
| 1D5E0 | 120288 | 𝗠 | 𝗠 | MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD CAPITAL M | Lu | - |
| 1D5E1 | 120289 | 𝗡 | 𝗡 | MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD CAPITAL N | Lu | - |
| 1D5E2 | 120290 | 𝗢 | 𝗢 | MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD CAPITAL O | Lu | - |
| 1D5E3 | 120291 | 𝗣 | 𝗣 | MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD CAPITAL P | Lu | - |
| 1D5E4 | 120292 | 𝗤 | 𝗤 | MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD CAPITAL Q | Lu | - |
| 1D5E5 | 120293 | 𝗥 | 𝗥 | MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD CAPITAL R | Lu | - |
| 1D5E6 | 120294 | 𝗦 | 𝗦 | MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD CAPITAL S | Lu | - |
| 1D5E7 | 120295 | 𝗧 | 𝗧 | MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD CAPITAL T | Lu | - |
| 1D5E8 | 120296 | 𝗨 | 𝗨 | MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD CAPITAL U | Lu | - |
| 1D5E9 | 120297 | 𝗩 | 𝗩 | MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD CAPITAL V | Lu | - |
| 1D5EA | 120298 | 𝗪 | 𝗪 | MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD CAPITAL W | Lu | - |
