| Hex |
Dec |
&#dec; |
<tt> |
Description |
Gen'l cat'y | MS WGL4 |
| 1D400 | 119808 | 𝐀 | 𝐀 | MATHEMATICAL BOLD CAPITAL A | Lu | - |
| 1D401 | 119809 | 𝐁 | 𝐁 | MATHEMATICAL BOLD CAPITAL B | Lu | - |
| 1D402 | 119810 | 𝐂 | 𝐂 | MATHEMATICAL BOLD CAPITAL C | Lu | - |
| 1D403 | 119811 | 𝐃 | 𝐃 | MATHEMATICAL BOLD CAPITAL D | Lu | - |
| 1D404 | 119812 | 𝐄 | 𝐄 | MATHEMATICAL BOLD CAPITAL E | Lu | - |
| 1D405 | 119813 | 𝐅 | 𝐅 | MATHEMATICAL BOLD CAPITAL F | Lu | - |
| 1D406 | 119814 | 𝐆 | 𝐆 | MATHEMATICAL BOLD CAPITAL G | Lu | - |
| 1D407 | 119815 | 𝐇 | 𝐇 | MATHEMATICAL BOLD CAPITAL H | Lu | - |
| 1D408 | 119816 | 𝐈 | 𝐈 | MATHEMATICAL BOLD CAPITAL I | Lu | - |
| 1D409 | 119817 | 𝐉 | 𝐉 | MATHEMATICAL BOLD CAPITAL J | Lu | - |
| 1D40A | 119818 | 𝐊 | 𝐊 | MATHEMATICAL BOLD CAPITAL K | Lu | - |
| 1D40B | 119819 | 𝐋 | 𝐋 | MATHEMATICAL BOLD CAPITAL L | Lu | - |
| 1D40C | 119820 | 𝐌 | 𝐌 | MATHEMATICAL BOLD CAPITAL M | Lu | - |
| 1D40D | 119821 | 𝐍 | 𝐍 | MATHEMATICAL BOLD CAPITAL N | Lu | - |
| 1D40E | 119822 | 𝐎 | 𝐎 | MATHEMATICAL BOLD CAPITAL O | Lu | - |
| 1D40F | 119823 | 𝐏 | 𝐏 | MATHEMATICAL BOLD CAPITAL P | Lu | - |
| Hex |
Dec |
&#dec; |
<tt> |
Description |
Gen'l cat'y | MS WGL4 |
| 1D410 | 119824 | 𝐐 | 𝐐 | MATHEMATICAL BOLD CAPITAL Q | Lu | - |
| 1D411 | 119825 | 𝐑 | 𝐑 | MATHEMATICAL BOLD CAPITAL R | Lu | - |
| 1D412 | 119826 | 𝐒 | 𝐒 | MATHEMATICAL BOLD CAPITAL S | Lu | - |
| 1D413 | 119827 | 𝐓 | 𝐓 | MATHEMATICAL BOLD CAPITAL T | Lu | - |
| 1D414 | 119828 | 𝐔 | 𝐔 | MATHEMATICAL BOLD CAPITAL U | Lu | - |
| 1D415 | 119829 | 𝐕 | 𝐕 | MATHEMATICAL BOLD CAPITAL V | Lu | - |
| 1D416 | 119830 | 𝐖 | 𝐖 | MATHEMATICAL BOLD CAPITAL W | Lu | - |
| 1D417 | 119831 | 𝐗 | 𝐗 | MATHEMATICAL BOLD CAPITAL X | Lu | - |
| 1D418 | 119832 | 𝐘 | 𝐘 | MATHEMATICAL BOLD CAPITAL Y | Lu | - |
| 1D419 | 119833 | 𝐙 | 𝐙 | MATHEMATICAL BOLD CAPITAL Z | Lu | - |
| 1D41A | 119834 | 𝐚 | 𝐚 | MATHEMATICAL BOLD SMALL A | Ll | - |
| 1D41B | 119835 | 𝐛 | 𝐛 | MATHEMATICAL BOLD SMALL B | Ll | - |
| 1D41C | 119836 | 𝐜 | 𝐜 | MATHEMATICAL BOLD SMALL C | Ll | - |
| 1D41D | 119837 | 𝐝 | 𝐝 | MATHEMATICAL BOLD SMALL D | Ll | - |
| 1D41E | 119838 | 𝐞 | 𝐞 | MATHEMATICAL BOLD SMALL E | Ll | - |
| 1D41F | 119839 | 𝐟 | 𝐟 | MATHEMATICAL BOLD SMALL F | Ll | - |
| Hex |
Dec |
&#dec; |
<tt> |
Description |
Gen'l cat'y | MS WGL4 |
| 1D420 | 119840 | 𝐠 | 𝐠 | MATHEMATICAL BOLD SMALL G | Ll | - |
| 1D421 | 119841 | 𝐡 | 𝐡 | MATHEMATICAL BOLD SMALL H | Ll | - |
| 1D422 | 119842 | 𝐢 | 𝐢 | MATHEMATICAL BOLD SMALL I | Ll | - |
| 1D423 | 119843 | 𝐣 | 𝐣 | MATHEMATICAL BOLD SMALL J | Ll | - |
| 1D424 | 119844 | 𝐤 | 𝐤 | MATHEMATICAL BOLD SMALL K | Ll | - |
| 1D425 | 119845 | 𝐥 | 𝐥 | MATHEMATICAL BOLD SMALL L | Ll | - |
| 1D426 | 119846 | 𝐦 | 𝐦 | MATHEMATICAL BOLD SMALL M | Ll | - |
| 1D427 | 119847 | 𝐧 | 𝐧 | MATHEMATICAL BOLD SMALL N | Ll | - |
| 1D428 | 119848 | 𝐨 | 𝐨 | MATHEMATICAL BOLD SMALL O | Ll | - |
| 1D429 | 119849 | 𝐩 | 𝐩 | MATHEMATICAL BOLD SMALL P | Ll | - |
| 1D42A | 119850 | 𝐪 | 𝐪 | MATHEMATICAL BOLD SMALL Q | Ll | - |
| 1D42B | 119851 | 𝐫 | 𝐫 | MATHEMATICAL BOLD SMALL R | Ll | - |
| 1D42C | 119852 | 𝐬 | 𝐬 | MATHEMATICAL BOLD SMALL S | Ll | - |
| 1D42D | 119853 | 𝐭 | 𝐭 | MATHEMATICAL BOLD SMALL T | Ll | - |
| 1D42E | 119854 | 𝐮 | 𝐮 | MATHEMATICAL BOLD SMALL U | Ll | - |
| 1D42F | 119855 | 𝐯 | 𝐯 | MATHEMATICAL BOLD SMALL V | Ll | - |
| Hex |
Dec |
&#dec; |
<tt> |
Description |
Gen'l cat'y | MS WGL4 |
| 1D430 | 119856 | 𝐰 | 𝐰 | MATHEMATICAL BOLD SMALL W | Ll | - |
| 1D431 | 119857 | 𝐱 | 𝐱 | MATHEMATICAL BOLD SMALL X | Ll | - |
| 1D432 | 119858 | 𝐲 | 𝐲 | MATHEMATICAL BOLD SMALL Y | Ll | - |
| 1D433 | 119859 | 𝐳 | 𝐳 | MATHEMATICAL BOLD SMALL Z | Ll | - |
| 1D434 | 119860 | 𝐴 | 𝐴 | MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL A | Lu | - |
| 1D435 | 119861 | 𝐵 | 𝐵 | MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL B | Lu | - |
| 1D436 | 119862 | 𝐶 | 𝐶 | MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL C | Lu | - |
| 1D437 | 119863 | 𝐷 | 𝐷 | MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL D | Lu | - |
| 1D438 | 119864 | 𝐸 | 𝐸 | MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL E | Lu | - |
| 1D439 | 119865 | 𝐹 | 𝐹 | MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL F | Lu | - |
| 1D43A | 119866 | 𝐺 | 𝐺 | MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL G | Lu | - |
| 1D43B | 119867 | 𝐻 | 𝐻 | MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL H | Lu | - |
| 1D43C | 119868 | 𝐼 | 𝐼 | MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL I | Lu | - |
| 1D43D | 119869 | 𝐽 | 𝐽 | MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL J | Lu | - |
| 1D43E | 119870 | 𝐾 | 𝐾 | MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL K | Lu | - |
| 1D43F | 119871 | 𝐿 | 𝐿 | MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL L | Lu | - |
| Hex |
Dec |
&#dec; |
<tt> |
Description |
Gen'l cat'y | MS WGL4 |
| 1D440 | 119872 | 𝑀 | 𝑀 | MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL M | Lu | - |
| 1D441 | 119873 | 𝑁 | 𝑁 | MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL N | Lu | - |
| 1D442 | 119874 | 𝑂 | 𝑂 | MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL O | Lu | - |
| 1D443 | 119875 | 𝑃 | 𝑃 | MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL P | Lu | - |
| 1D444 | 119876 | 𝑄 | 𝑄 | MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL Q | Lu | - |
| 1D445 | 119877 | 𝑅 | 𝑅 | MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL R | Lu | - |
| 1D446 | 119878 | 𝑆 | 𝑆 | MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL S | Lu | - |
| 1D447 | 119879 | 𝑇 | 𝑇 | MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL T | Lu | - |
| 1D448 | 119880 | 𝑈 | 𝑈 | MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL U | Lu | - |
| 1D449 | 119881 | 𝑉 | 𝑉 | MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL V | Lu | - |
| 1D44A | 119882 | 𝑊 | 𝑊 | MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL W | Lu | - |
| 1D44B | 119883 | 𝑋 | 𝑋 | MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL X | Lu | - |
| 1D44C | 119884 | 𝑌 | 𝑌 | MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL Y | Lu | - |
| 1D44D | 119885 | 𝑍 | 𝑍 | MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL Z | Lu | - |
| 1D44E | 119886 | 𝑎 | 𝑎 | MATHEMATICAL ITALIC SMALL A | Ll | - |
| 1D44F | 119887 | 𝑏 | 𝑏 | MATHEMATICAL ITALIC SMALL B | Ll | - |
| Hex |
Dec |
&#dec; |
<tt> |
Description |
Gen'l cat'y | MS WGL4 |
| 1D450 | 119888 | 𝑐 | 𝑐 | MATHEMATICAL ITALIC SMALL C | Ll | - |
| 1D451 | 119889 | 𝑑 | 𝑑 | MATHEMATICAL ITALIC SMALL D | Ll | - |
| 1D452 | 119890 | 𝑒 | 𝑒 | MATHEMATICAL ITALIC SMALL E | Ll | - |
| 1D453 | 119891 | 𝑓 | 𝑓 | MATHEMATICAL ITALIC SMALL F | Ll | - |
| 1D454 | 119892 | 𝑔 | 𝑔 | MATHEMATICAL ITALIC SMALL G | Ll | - |
| 1D456 | 119894 | 𝑖 | 𝑖 | MATHEMATICAL ITALIC SMALL I | Ll | - |
| 1D457 | 119895 | 𝑗 | 𝑗 | MATHEMATICAL ITALIC SMALL J | Ll | - |
| 1D458 | 119896 | 𝑘 | 𝑘 | MATHEMATICAL ITALIC SMALL K | Ll | - |
| 1D459 | 119897 | 𝑙 | 𝑙 | MATHEMATICAL ITALIC SMALL L | Ll | - |
| 1D45A | 119898 | 𝑚 | 𝑚 | MATHEMATICAL ITALIC SMALL M | Ll | - |
| 1D45B | 119899 | 𝑛 | 𝑛 | MATHEMATICAL ITALIC SMALL N | Ll | - |
| 1D45C | 119900 | 𝑜 | 𝑜 | MATHEMATICAL ITALIC SMALL O | Ll | - |
| 1D45D | 119901 | 𝑝 | 𝑝 | MATHEMATICAL ITALIC SMALL P | Ll | - |
| 1D45E | 119902 | 𝑞 | 𝑞 | MATHEMATICAL ITALIC SMALL Q | Ll | - |
| 1D45F | 119903 | 𝑟 | 𝑟 | MATHEMATICAL ITALIC SMALL R | Ll | - |
| Hex |
Dec |
&#dec; |
<tt> |
Description |
Gen'l cat'y | MS WGL4 |
| 1D460 | 119904 | 𝑠 | 𝑠 | MATHEMATICAL ITALIC SMALL S | Ll | - |
| 1D461 | 119905 | 𝑡 | 𝑡 | MATHEMATICAL ITALIC SMALL T | Ll | - |
| 1D462 | 119906 | 𝑢 | 𝑢 | MATHEMATICAL ITALIC SMALL U | Ll | - |
| 1D463 | 119907 | 𝑣 | 𝑣 | MATHEMATICAL ITALIC SMALL V | Ll | - |
| 1D464 | 119908 | 𝑤 | 𝑤 | MATHEMATICAL ITALIC SMALL W | Ll | - |
| 1D465 | 119909 | 𝑥 | 𝑥 | MATHEMATICAL ITALIC SMALL X | Ll | - |
| 1D466 | 119910 | 𝑦 | 𝑦 | MATHEMATICAL ITALIC SMALL Y | Ll | - |
| 1D467 | 119911 | 𝑧 | 𝑧 | MATHEMATICAL ITALIC SMALL Z | Ll | - |
| 1D468 | 119912 | 𝑨 | 𝑨 | MATHEMATICAL BOLD ITALIC CAPITAL A | Lu | - |
| 1D469 | 119913 | 𝑩 | 𝑩 | MATHEMATICAL BOLD ITALIC CAPITAL B | Lu | - |
| 1D46A | 119914 | 𝑪 | 𝑪 | MATHEMATICAL BOLD ITALIC CAPITAL C | Lu | - |
| 1D46B | 119915 | 𝑫 | 𝑫 | MATHEMATICAL BOLD ITALIC CAPITAL D | Lu | - |
| 1D46C | 119916 | 𝑬 | 𝑬 | MATHEMATICAL BOLD ITALIC CAPITAL E | Lu | - |
| 1D46D | 119917 | 𝑭 | 𝑭 | MATHEMATICAL BOLD ITALIC CAPITAL F | Lu | - |
| 1D46E | 119918 | 𝑮 | 𝑮 | MATHEMATICAL BOLD ITALIC CAPITAL G | Lu | - |
| 1D46F | 119919 | 𝑯 | 𝑯 | MATHEMATICAL BOLD ITALIC CAPITAL H | Lu | - |
| Hex |
Dec |
&#dec; |
<tt> |
Description |
Gen'l cat'y | MS WGL4 |
| 1D470 | 119920 | 𝑰 | 𝑰 | MATHEMATICAL BOLD ITALIC CAPITAL I | Lu | - |
| 1D471 | 119921 | 𝑱 | 𝑱 | MATHEMATICAL BOLD ITALIC CAPITAL J | Lu | - |
| 1D472 | 119922 | 𝑲 | 𝑲 | MATHEMATICAL BOLD ITALIC CAPITAL K | Lu | - |
| 1D473 | 119923 | 𝑳 | 𝑳 | MATHEMATICAL BOLD ITALIC CAPITAL L | Lu | - |
| 1D474 | 119924 | 𝑴 | 𝑴 | MATHEMATICAL BOLD ITALIC CAPITAL M | Lu | - |
| 1D475 | 119925 | 𝑵 | 𝑵 | MATHEMATICAL BOLD ITALIC CAPITAL N | Lu | - |
| 1D476 | 119926 | 𝑶 | 𝑶 | MATHEMATICAL BOLD ITALIC CAPITAL O | Lu | - |
| 1D477 | 119927 | 𝑷 | 𝑷 | MATHEMATICAL BOLD ITALIC CAPITAL P | Lu | - |
| 1D478 | 119928 | 𝑸 | 𝑸 | MATHEMATICAL BOLD ITALIC CAPITAL Q | Lu | - |
| 1D479 | 119929 | 𝑹 | 𝑹 | MATHEMATICAL BOLD ITALIC CAPITAL R | Lu | - |
| 1D47A | 119930 | 𝑺 | 𝑺 | MATHEMATICAL BOLD ITALIC CAPITAL S | Lu | - |
| 1D47B | 119931 | 𝑻 | 𝑻 | MATHEMATICAL BOLD ITALIC CAPITAL T | Lu | - |
| 1D47C | 119932 | 𝑼 | 𝑼 | MATHEMATICAL BOLD ITALIC CAPITAL U | Lu | - |
| 1D47D | 119933 | 𝑽 | 𝑽 | MATHEMATICAL BOLD ITALIC CAPITAL V | Lu | - |
| 1D47E | 119934 | 𝑾 | 𝑾 | MATHEMATICAL BOLD ITALIC CAPITAL W | Lu | - |
| 1D47F | 119935 | 𝑿 | 𝑿 | MATHEMATICAL BOLD ITALIC CAPITAL X | Lu | - |
| Hex |
Dec |
&#dec; |
<tt> |
Description |
Gen'l cat'y | MS WGL4 |
| 1D480 | 119936 | 𝒀 | 𝒀 | MATHEMATICAL BOLD ITALIC CAPITAL Y | Lu | - |
| 1D481 | 119937 | 𝒁 | 𝒁 | MATHEMATICAL BOLD ITALIC CAPITAL Z | Lu | - |
| 1D482 | 119938 | 𝒂 | 𝒂 | MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL A | Ll | - |
| 1D483 | 119939 | 𝒃 | 𝒃 | MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL B | Ll | - |
| 1D484 | 119940 | 𝒄 | 𝒄 | MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL C | Ll | - |
| 1D485 | 119941 | 𝒅 | 𝒅 | MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL D | Ll | - |
| 1D486 | 119942 | 𝒆 | 𝒆 | MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL E | Ll | - |
| 1D487 | 119943 | 𝒇 | 𝒇 | MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL F | Ll | - |
| 1D488 | 119944 | 𝒈 | 𝒈 | MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL G | Ll | - |
| 1D489 | 119945 | 𝒉 | 𝒉 | MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL H | Ll | - |
| 1D48A | 119946 | 𝒊 | 𝒊 | MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL I | Ll | - |
| 1D48B | 119947 | 𝒋 | 𝒋 | MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL J | Ll | - |
| 1D48C | 119948 | 𝒌 | 𝒌 | MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL K | Ll | - |
| 1D48D | 119949 | 𝒍 | 𝒍 | MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL L | Ll | - |
| 1D48E | 119950 | 𝒎 | 𝒎 | MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL M | Ll | - |
| 1D48F | 119951 | 𝒏 | 𝒏 | MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL N | Ll | - |
| Hex |
Dec |
&#dec; |
<tt> |
Description |
Gen'l cat'y | MS WGL4 |
| 1D490 | 119952 | 𝒐 | 𝒐 | MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL O | Ll | - |
| 1D491 | 119953 | 𝒑 | 𝒑 | MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL P | Ll | - |
| 1D492 | 119954 | 𝒒 | 𝒒 | MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL Q | Ll | - |
| 1D493 | 119955 | 𝒓 | 𝒓 | MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL R | Ll | - |
| 1D494 | 119956 | 𝒔 | 𝒔 | MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL S | Ll | - |
| 1D495 | 119957 | 𝒕 | 𝒕 | MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL T | Ll | - |
| 1D496 | 119958 | 𝒖 | 𝒖 | MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL U | Ll | - |
| 1D497 | 119959 | 𝒗 | 𝒗 | MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL V | Ll | - |
| 1D498 | 119960 | 𝒘 | 𝒘 | MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL W | Ll | - |
| 1D499 | 119961 | 𝒙 | 𝒙 | MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL X | Ll | - |
| 1D49A | 119962 | 𝒚 | 𝒚 | MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL Y | Ll | - |
| 1D49B | 119963 | 𝒛 | 𝒛 | MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL Z | Ll | - |
| 1D49C | 119964 | 𝒜 | 𝒜 | MATHEMATICAL SCRIPT CAPITAL A | Lu | - |
| 1D49E | 119966 | 𝒞 | 𝒞 | MATHEMATICAL SCRIPT CAPITAL C | Lu | - |
| 1D49F | 119967 | 𝒟 | 𝒟 | MATHEMATICAL SCRIPT CAPITAL D | Lu | - |
| Hex |
Dec |
&#dec; |
<tt> |
Description |
Gen'l cat'y | MS WGL4 |
| 1D4B0 | 119984 | 𝒰 | 𝒰 | MATHEMATICAL SCRIPT CAPITAL U | Lu | - |
| 1D4B1 | 119985 | 𝒱 | 𝒱 | MATHEMATICAL SCRIPT CAPITAL V | Lu | - |
| 1D4B2 | 119986 | 𝒲 | 𝒲 | MATHEMATICAL SCRIPT CAPITAL W | Lu | - |
| 1D4B3 | 119987 | 𝒳 | 𝒳 | MATHEMATICAL SCRIPT CAPITAL X | Lu | - |
| 1D4B4 | 119988 | 𝒴 | 𝒴 | MATHEMATICAL SCRIPT CAPITAL Y | Lu | - |
| 1D4B5 | 119989 | 𝒵 | 𝒵 | MATHEMATICAL SCRIPT CAPITAL Z | Lu | - |
| 1D4B6 | 119990 | 𝒶 | 𝒶 | MATHEMATICAL SCRIPT SMALL A | Ll | - |
| 1D4B7 | 119991 | 𝒷 | 𝒷 | MATHEMATICAL SCRIPT SMALL B | Ll | - |
| 1D4B8 | 119992 | 𝒸 | 𝒸 | MATHEMATICAL SCRIPT SMALL C | Ll | - |
| 1D4B9 | 119993 | 𝒹 | 𝒹 | MATHEMATICAL SCRIPT SMALL D | Ll | - |
| 1D4BB | 119995 | 𝒻 | 𝒻 | MATHEMATICAL SCRIPT SMALL F | Ll | - |
| 1D4BD | 119997 | 𝒽 | 𝒽 | MATHEMATICAL SCRIPT SMALL H | Ll | - |
| 1D4BE | 119998 | 𝒾 | 𝒾 | MATHEMATICAL SCRIPT SMALL I | Ll | - |
| 1D4BF | 119999 | 𝒿 | 𝒿 | MATHEMATICAL SCRIPT SMALL J | Ll | - |
| Hex |
Dec |
&#dec; |
<tt> |
Description |
Gen'l cat'y | MS WGL4 |
| 1D4C0 | 120000 | 𝓀 | 𝓀 | MATHEMATICAL SCRIPT SMALL K | Ll | - |
| 1D4C1 | 120001 | 𝓁 | 𝓁 | MATHEMATICAL SCRIPT SMALL L | Ll | - |
| 1D4C2 | 120002 | 𝓂 | 𝓂 | MATHEMATICAL SCRIPT SMALL M | Ll | - |
| 1D4C3 | 120003 | 𝓃 | 𝓃 | MATHEMATICAL SCRIPT SMALL N | Ll | - |
| 1D4C5 | 120005 | 𝓅 | 𝓅 | MATHEMATICAL SCRIPT SMALL P | Ll | - |
| 1D4C6 | 120006 | 𝓆 | 𝓆 | MATHEMATICAL SCRIPT SMALL Q | Ll | - |
| 1D4C7 | 120007 | 𝓇 | 𝓇 | MATHEMATICAL SCRIPT SMALL R | Ll | - |
| 1D4C8 | 120008 | 𝓈 | 𝓈 | MATHEMATICAL SCRIPT SMALL S | Ll | - |
| 1D4C9 | 120009 | 𝓉 | 𝓉 | MATHEMATICAL SCRIPT SMALL T | Ll | - |
| 1D4CA | 120010 | 𝓊 | 𝓊 | MATHEMATICAL SCRIPT SMALL U | Ll | - |
| 1D4CB | 120011 | 𝓋 | 𝓋 | MATHEMATICAL SCRIPT SMALL V | Ll | - |
| 1D4CC | 120012 | 𝓌 | 𝓌 | MATHEMATICAL SCRIPT SMALL W | Ll | - |
| 1D4CD | 120013 | 𝓍 | 𝓍 | MATHEMATICAL SCRIPT SMALL X | Ll | - |
| 1D4CE | 120014 | 𝓎 | 𝓎 | MATHEMATICAL SCRIPT SMALL Y | Ll | - |
| 1D4CF | 120015 | 𝓏 | 𝓏 | MATHEMATICAL SCRIPT SMALL Z | Ll | - |
| Hex |
Dec |
&#dec; |
<tt> |
Description |
Gen'l cat'y | MS WGL4 |
| 1D4D0 | 120016 | 𝓐 | 𝓐 | MATHEMATICAL BOLD SCRIPT CAPITAL A | Lu | - |
| 1D4D1 | 120017 | 𝓑 | 𝓑 | MATHEMATICAL BOLD SCRIPT CAPITAL B | Lu | - |
| 1D4D2 | 120018 | 𝓒 | 𝓒 | MATHEMATICAL BOLD SCRIPT CAPITAL C | Lu | - |
| 1D4D3 | 120019 | 𝓓 | 𝓓 | MATHEMATICAL BOLD SCRIPT CAPITAL D | Lu | - |
| 1D4D4 | 120020 | 𝓔 | 𝓔 | MATHEMATICAL BOLD SCRIPT CAPITAL E | Lu | - |
| 1D4D5 | 120021 | 𝓕 | 𝓕 | MATHEMATICAL BOLD SCRIPT CAPITAL F | Lu | - |
| 1D4D6 | 120022 | 𝓖 | 𝓖 | MATHEMATICAL BOLD SCRIPT CAPITAL G | Lu | - |
| 1D4D7 | 120023 | 𝓗 | 𝓗 | MATHEMATICAL BOLD SCRIPT CAPITAL H | Lu | - |
| 1D4D8 | 120024 | 𝓘 | 𝓘 | MATHEMATICAL BOLD SCRIPT CAPITAL I | Lu | - |
| 1D4D9 | 120025 | 𝓙 | 𝓙 | MATHEMATICAL BOLD SCRIPT CAPITAL J | Lu | - |
| 1D4DA | 120026 | 𝓚 | 𝓚 | MATHEMATICAL BOLD SCRIPT CAPITAL K | Lu | - |
| 1D4DB | 120027 | 𝓛 | 𝓛 | MATHEMATICAL BOLD SCRIPT CAPITAL L | Lu | - |
| 1D4DC | 120028 | 𝓜 | 𝓜 | MATHEMATICAL BOLD SCRIPT CAPITAL M | Lu | - |
| 1D4DD | 120029 | 𝓝 | 𝓝 | MATHEMATICAL BOLD SCRIPT CAPITAL N | Lu | - |
| 1D4DE | 120030 | 𝓞 | 𝓞 | MATHEMATICAL BOLD SCRIPT CAPITAL O | Lu | - |
| 1D4DF | 120031 | 𝓟 | 𝓟 | MATHEMATICAL BOLD SCRIPT CAPITAL P | Lu | - |
| Hex |
Dec |
&#dec; |
<tt> |
Description |
Gen'l cat'y | MS WGL4 |
| 1D4E0 | 120032 | 𝓠 | 𝓠 | MATHEMATICAL BOLD SCRIPT CAPITAL Q | Lu | - |
| 1D4E1 | 120033 | 𝓡 | 𝓡 | MATHEMATICAL BOLD SCRIPT CAPITAL R | Lu | - |
| 1D4E2 | 120034 | 𝓢 | 𝓢 | MATHEMATICAL BOLD SCRIPT CAPITAL S | Lu | - |
| 1D4E3 | 120035 | 𝓣 | 𝓣 | MATHEMATICAL BOLD SCRIPT CAPITAL T | Lu | - |
| 1D4E4 | 120036 | 𝓤 | 𝓤 | MATHEMATICAL BOLD SCRIPT CAPITAL U | Lu | - |
| 1D4E5 | 120037 | 𝓥 | 𝓥 | MATHEMATICAL BOLD SCRIPT CAPITAL V | Lu | - |
| 1D4E6 | 120038 | 𝓦 | 𝓦 | MATHEMATICAL BOLD SCRIPT CAPITAL W | Lu | - |
| 1D4E7 | 120039 | 𝓧 | 𝓧 | MATHEMATICAL BOLD SCRIPT CAPITAL X | Lu | - |
| 1D4E8 | 120040 | 𝓨 | 𝓨 | MATHEMATICAL BOLD SCRIPT CAPITAL Y | Lu | - |
| 1D4E9 | 120041 | 𝓩 | 𝓩 | MATHEMATICAL BOLD SCRIPT CAPITAL Z | Lu | - |
| 1D4EA | 120042 | 𝓪 | 𝓪 | MATHEMATICAL BOLD SCRIPT SMALL A | Ll | - |
| 1D4EB | 120043 | 𝓫 | 𝓫 | MATHEMATICAL BOLD SCRIPT SMALL B | Ll | - |
| 1D4EC | 120044 | 𝓬 | 𝓬 | MATHEMATICAL BOLD SCRIPT SMALL C | Ll | - |
| 1D4ED | 120045 | 𝓭 | 𝓭 | MATHEMATICAL BOLD SCRIPT SMALL D | Ll | - |
| 1D4EE | 120046 | 𝓮 | 𝓮 | MATHEMATICAL BOLD SCRIPT SMALL E | Ll | - |
| 1D4EF | 120047 | 𝓯 | 𝓯 | MATHEMATICAL BOLD SCRIPT SMALL F | Ll | - |
| Hex |
Dec |
&#dec; |
<tt> |
Description |
Gen'l cat'y | MS WGL4 |
| 1D4F0 | 120048 | 𝓰 | 𝓰 | MATHEMATICAL BOLD SCRIPT SMALL G | Ll | - |
| 1D4F1 | 120049 | 𝓱 | 𝓱 | MATHEMATICAL BOLD SCRIPT SMALL H | Ll | - |
| 1D4F2 | 120050 | 𝓲 | 𝓲 | MATHEMATICAL BOLD SCRIPT SMALL I | Ll | - |
| 1D4F3 | 120051 | 𝓳 | 𝓳 | MATHEMATICAL BOLD SCRIPT SMALL J | Ll | - |
| 1D4F4 | 120052 | 𝓴 | 𝓴 | MATHEMATICAL BOLD SCRIPT SMALL K | Ll | - |
| 1D4F5 | 120053 | 𝓵 | 𝓵 | MATHEMATICAL BOLD SCRIPT SMALL L | Ll | - |
| 1D4F6 | 120054 | 𝓶 | 𝓶 | MATHEMATICAL BOLD SCRIPT SMALL M | Ll | - |
| 1D4F7 | 120055 | 𝓷 | 𝓷 | MATHEMATICAL BOLD SCRIPT SMALL N | Ll | - |
| 1D4F8 | 120056 | 𝓸 | 𝓸 | MATHEMATICAL BOLD SCRIPT SMALL O | Ll | - |
| 1D4F9 | 120057 | 𝓹 | 𝓹 | MATHEMATICAL BOLD SCRIPT SMALL P | Ll | - |
| 1D4FA | 120058 | 𝓺 | 𝓺 | MATHEMATICAL BOLD SCRIPT SMALL Q | Ll | - |
| 1D4FB | 120059 | 𝓻 | 𝓻 | MATHEMATICAL BOLD SCRIPT SMALL R | Ll | - |
| 1D4FC | 120060 | 𝓼 | 𝓼 | MATHEMATICAL BOLD SCRIPT SMALL S | Ll | - |
| 1D4FD | 120061 | 𝓽 | 𝓽 | MATHEMATICAL BOLD SCRIPT SMALL T | Ll | - |
| 1D4FE | 120062 | 𝓾 | 𝓾 | MATHEMATICAL BOLD SCRIPT SMALL U | Ll | - |
| 1D4FF | 120063 | 𝓿 | 𝓿 | MATHEMATICAL BOLD SCRIPT SMALL V | Ll | - |