| Hex |
Dec |
&#dec; |
<tt> |
Description |
Gen'l cat'y | MS WGL4 |
| 1D000 | 118784 | 𝀀 | 𝀀 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PSILI | So | - |
| 1D001 | 118785 | 𝀁 | 𝀁 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DASEIA | So | - |
| 1D002 | 118786 | 𝀂 | 𝀂 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PERISPOMENI | So | - |
| 1D003 | 118787 | 𝀃 | 𝀃 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL OXEIA EKFONITIKON | So | - |
| 1D004 | 118788 | 𝀄 | 𝀄 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL OXEIA DIPLI | So | - |
| 1D005 | 118789 | 𝀅 | 𝀅 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL VAREIA EKFONITIKON | So | - |
| 1D006 | 118790 | 𝀆 | 𝀆 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL VAREIA DIPLI | So | - |
| 1D007 | 118791 | 𝀇 | 𝀇 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KATHISTI | So | - |
| 1D008 | 118792 | 𝀈 | 𝀈 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL SYRMATIKI | So | - |
| 1D009 | 118793 | 𝀉 | 𝀉 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PARAKLITIKI | So | - |
| 1D00A | 118794 | 𝀊 | 𝀊 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL YPOKRISIS | So | - |
| 1D00B | 118795 | 𝀋 | 𝀋 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL YPOKRISIS DIPLI | So | - |
| 1D00C | 118796 | 𝀌 | 𝀌 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KREMASTI | So | - |
| 1D00D | 118797 | 𝀍 | 𝀍 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL APESO EKFONITIKON | So | - |
| 1D00E | 118798 | 𝀎 | 𝀎 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL EXO EKFONITIKON | So | - |
| 1D00F | 118799 | 𝀏 | 𝀏 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL TELEIA | So | - |
| Hex |
Dec |
&#dec; |
<tt> |
Description |
Gen'l cat'y | MS WGL4 |
| 1D010 | 118800 | 𝀐 | 𝀐 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KENTIMATA | So | - |
| 1D011 | 118801 | 𝀑 | 𝀑 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL APOSTROFOS | So | - |
| 1D012 | 118802 | 𝀒 | 𝀒 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL APOSTROFOS DIPLI | So | - |
| 1D013 | 118803 | 𝀓 | 𝀓 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL SYNEVMA | So | - |
| 1D014 | 118804 | 𝀔 | 𝀔 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL THITA | So | - |
| 1D015 | 118805 | 𝀕 | 𝀕 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL OLIGON ARCHAION | So | - |
| 1D016 | 118806 | 𝀖 | 𝀖 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL GORGON ARCHAION | So | - |
| 1D017 | 118807 | 𝀗 | 𝀗 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PSILON | So | - |
| 1D018 | 118808 | 𝀘 | 𝀘 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL CHAMILON | So | - |
| 1D019 | 118809 | 𝀙 | 𝀙 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL VATHY | So | - |
| 1D01A | 118810 | 𝀚 | 𝀚 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL ISON ARCHAION | So | - |
| 1D01B | 118811 | 𝀛 | 𝀛 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KENTIMA ARCHAION | So | - |
| 1D01C | 118812 | 𝀜 | 𝀜 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KENTIMATA ARCHAION | So | - |
| 1D01D | 118813 | 𝀝 | 𝀝 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL SAXIMATA | So | - |
| 1D01E | 118814 | 𝀞 | 𝀞 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PARICHON | So | - |
| 1D01F | 118815 | 𝀟 | 𝀟 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL STAVROS APODEXIA | So | - |
| Hex |
Dec |
&#dec; |
<tt> |
Description |
Gen'l cat'y | MS WGL4 |
| 1D020 | 118816 | 𝀠 | 𝀠 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL OXEIAI ARCHAION | So | - |
| 1D021 | 118817 | 𝀡 | 𝀡 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL VAREIAI ARCHAION | So | - |
| 1D022 | 118818 | 𝀢 | 𝀢 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL APODERMA ARCHAION | So | - |
| 1D023 | 118819 | 𝀣 | 𝀣 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL APOTHEMA | So | - |
| 1D024 | 118820 | 𝀤 | 𝀤 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KLASMA | So | - |
| 1D025 | 118821 | 𝀥 | 𝀥 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL REVMA | So | - |
| 1D026 | 118822 | 𝀦 | 𝀦 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PIASMA ARCHAION | So | - |
| 1D027 | 118823 | 𝀧 | 𝀧 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL TINAGMA | So | - |
| 1D028 | 118824 | 𝀨 | 𝀨 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL ANATRICHISMA | So | - |
| 1D029 | 118825 | 𝀩 | 𝀩 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL SEISMA | So | - |
| 1D02A | 118826 | 𝀪 | 𝀪 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL SYNAGMA ARCHAION | So | - |
| 1D02B | 118827 | 𝀫 | 𝀫 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL SYNAGMA META STAVROU | So | - |
| 1D02C | 118828 | 𝀬 | 𝀬 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL OYRANISMA ARCHAION | So | - |
| 1D02D | 118829 | 𝀭 | 𝀭 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL THEMA | So | - |
| 1D02E | 118830 | 𝀮 | 𝀮 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL LEMOI | So | - |
| 1D02F | 118831 | 𝀯 | 𝀯 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DYO | So | - |
| Hex |
Dec |
&#dec; |
<tt> |
Description |
Gen'l cat'y | MS WGL4 |
| 1D030 | 118832 | 𝀰 | 𝀰 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL TRIA | So | - |
| 1D031 | 118833 | 𝀱 | 𝀱 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL TESSERA | So | - |
| 1D032 | 118834 | 𝀲 | 𝀲 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KRATIMATA | So | - |
| 1D033 | 118835 | 𝀳 | 𝀳 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL APESO EXO NEO | So | - |
| 1D034 | 118836 | 𝀴 | 𝀴 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA ARCHAION | So | - |
| 1D035 | 118837 | 𝀵 | 𝀵 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL IMIFTHORA | So | - |
| 1D036 | 118838 | 𝀶 | 𝀶 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL TROMIKON ARCHAION | So | - |
| 1D037 | 118839 | 𝀷 | 𝀷 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KATAVA TROMIKON | So | - |
| 1D038 | 118840 | 𝀸 | 𝀸 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PELASTON | So | - |
| 1D039 | 118841 | 𝀹 | 𝀹 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PSIFISTON | So | - |
| 1D03A | 118842 | 𝀺 | 𝀺 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KONTEVMA | So | - |
| 1D03B | 118843 | 𝀻 | 𝀻 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL CHOREVMA ARCHAION | So | - |
| 1D03C | 118844 | 𝀼 | 𝀼 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL RAPISMA | So | - |
| 1D03D | 118845 | 𝀽 | 𝀽 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PARAKALESMA ARCHAION | So | - |
| 1D03E | 118846 | 𝀾 | 𝀾 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PARAKLITIKI ARCHAION | So | - |
| 1D03F | 118847 | 𝀿 | 𝀿 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL ICHADIN | So | - |
| Hex |
Dec |
&#dec; |
<tt> |
Description |
Gen'l cat'y | MS WGL4 |
| 1D040 | 118848 | 𝁀 | 𝁀 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL NANA | So | - |
| 1D041 | 118849 | 𝁁 | 𝁁 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PETASMA | So | - |
| 1D042 | 118850 | 𝁂 | 𝁂 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KONTEVMA ALLO | So | - |
| 1D043 | 118851 | 𝁃 | 𝁃 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL TROMIKON ALLO | So | - |
| 1D044 | 118852 | 𝁄 | 𝁄 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL STRAGGISMATA | So | - |
| 1D045 | 118853 | 𝁅 | 𝁅 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL GRONTHISMATA | So | - |
| 1D046 | 118854 | 𝁆 | 𝁆 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL ISON NEO | So | - |
| 1D047 | 118855 | 𝁇 | 𝁇 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL OLIGON NEO | So | - |
| 1D048 | 118856 | 𝁈 | 𝁈 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL OXEIA NEO | So | - |
| 1D049 | 118857 | 𝁉 | 𝁉 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PETASTI | So | - |
| 1D04A | 118858 | 𝁊 | 𝁊 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KOUFISMA | So | - |
| 1D04B | 118859 | 𝁋 | 𝁋 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PETASTOKOUFISMA | So | - |
| 1D04C | 118860 | 𝁌 | 𝁌 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KRATIMOKOUFISMA | So | - |
| 1D04D | 118861 | 𝁍 | 𝁍 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PELASTON NEO | So | - |
| 1D04E | 118862 | 𝁎 | 𝁎 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KENTIMATA NEO ANO | So | - |
| 1D04F | 118863 | 𝁏 | 𝁏 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KENTIMA NEO ANO | So | - |
| Hex |
Dec |
&#dec; |
<tt> |
Description |
Gen'l cat'y | MS WGL4 |
| 1D050 | 118864 | 𝁐 | 𝁐 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL YPSILI | So | - |
| 1D051 | 118865 | 𝁑 | 𝁑 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL APOSTROFOS NEO | So | - |
| 1D052 | 118866 | 𝁒 | 𝁒 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL APOSTROFOI SYNDESMOS NEO | So | - |
| 1D053 | 118867 | 𝁓 | 𝁓 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL YPORROI | So | - |
| 1D054 | 118868 | 𝁔 | 𝁔 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KRATIMOYPORROON | So | - |
| 1D055 | 118869 | 𝁕 | 𝁕 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL ELAFRON | So | - |
| 1D056 | 118870 | 𝁖 | 𝁖 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL CHAMILI | So | - |
| 1D057 | 118871 | 𝁗 | 𝁗 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL MIKRON ISON | So | - |
| 1D058 | 118872 | 𝁘 | 𝁘 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL VAREIA NEO | So | - |
| 1D059 | 118873 | 𝁙 | 𝁙 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PIASMA NEO | So | - |
| 1D05A | 118874 | 𝁚 | 𝁚 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PSIFISTON NEO | So | - |
| 1D05B | 118875 | 𝁛 | 𝁛 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL OMALON | So | - |
| 1D05C | 118876 | 𝁜 | 𝁜 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL ANTIKENOMA | So | - |
| 1D05D | 118877 | 𝁝 | 𝁝 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL LYGISMA | So | - |
| 1D05E | 118878 | 𝁞 | 𝁞 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PARAKLITIKI NEO | So | - |
| 1D05F | 118879 | 𝁟 | 𝁟 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PARAKALESMA NEO | So | - |
| Hex |
Dec |
&#dec; |
<tt> |
Description |
Gen'l cat'y | MS WGL4 |
| 1D060 | 118880 | 𝁠 | 𝁠 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL ETERON PARAKALESMA | So | - |
| 1D061 | 118881 | 𝁡 | 𝁡 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KYLISMA | So | - |
| 1D062 | 118882 | 𝁢 | 𝁢 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL ANTIKENOKYLISMA | So | - |
| 1D063 | 118883 | 𝁣 | 𝁣 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL TROMIKON NEO | So | - |
| 1D064 | 118884 | 𝁤 | 𝁤 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL EKSTREPTON | So | - |
| 1D065 | 118885 | 𝁥 | 𝁥 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL SYNAGMA NEO | So | - |
| 1D066 | 118886 | 𝁦 | 𝁦 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL SYRMA | So | - |
| 1D067 | 118887 | 𝁧 | 𝁧 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL CHOREVMA NEO | So | - |
| 1D068 | 118888 | 𝁨 | 𝁨 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL EPEGERMA | So | - |
| 1D069 | 118889 | 𝁩 | 𝁩 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL SEISMA NEO | So | - |
| 1D06A | 118890 | 𝁪 | 𝁪 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL XIRON KLASMA | So | - |
| 1D06B | 118891 | 𝁫 | 𝁫 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL TROMIKOPSIFISTON | So | - |
| 1D06C | 118892 | 𝁬 | 𝁬 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PSIFISTOLYGISMA | So | - |
| 1D06D | 118893 | 𝁭 | 𝁭 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL TROMIKOLYGISMA | So | - |
| 1D06E | 118894 | 𝁮 | 𝁮 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL TROMIKOPARAKALESMA | So | - |
| 1D06F | 118895 | 𝁯 | 𝁯 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PSIFISTOPARAKALESMA | So | - |
| Hex |
Dec |
&#dec; |
<tt> |
Description |
Gen'l cat'y | MS WGL4 |
| 1D070 | 118896 | 𝁰 | 𝁰 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL TROMIKOSYNAGMA | So | - |
| 1D071 | 118897 | 𝁱 | 𝁱 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PSIFISTOSYNAGMA | So | - |
| 1D072 | 118898 | 𝁲 | 𝁲 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL GORGOSYNTHETON | So | - |
| 1D073 | 118899 | 𝁳 | 𝁳 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL ARGOSYNTHETON | So | - |
| 1D074 | 118900 | 𝁴 | 𝁴 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL ETERON ARGOSYNTHETON | So | - |
| 1D075 | 118901 | 𝁵 | 𝁵 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL OYRANISMA NEO | So | - |
| 1D076 | 118902 | 𝁶 | 𝁶 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL THEMATISMOS ESO | So | - |
| 1D077 | 118903 | 𝁷 | 𝁷 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL THEMATISMOS EXO | So | - |
| 1D078 | 118904 | 𝁸 | 𝁸 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL THEMA APLOUN | So | - |
| 1D079 | 118905 | 𝁹 | 𝁹 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL THES KAI APOTHES | So | - |
| 1D07A | 118906 | 𝁺 | 𝁺 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KATAVASMA | So | - |
| 1D07B | 118907 | 𝁻 | 𝁻 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL ENDOFONON | So | - |
| 1D07C | 118908 | 𝁼 | 𝁼 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL YFEN KATO | So | - |
| 1D07D | 118909 | 𝁽 | 𝁽 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL YFEN ANO | So | - |
| 1D07E | 118910 | 𝁾 | 𝁾 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL STAVROS | So | - |
| 1D07F | 118911 | 𝁿 | 𝁿 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KLASMA ANO | So | - |
| Hex |
Dec |
&#dec; |
<tt> |
Description |
Gen'l cat'y | MS WGL4 |
| 1D080 | 118912 | 𝂀 | 𝂀 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DIPLI ARCHAION | So | - |
| 1D081 | 118913 | 𝂁 | 𝂁 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KRATIMA ARCHAION | So | - |
| 1D082 | 118914 | 𝂂 | 𝂂 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KRATIMA ALLO | So | - |
| 1D083 | 118915 | 𝂃 | 𝂃 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KRATIMA NEO | So | - |
| 1D084 | 118916 | 𝂄 | 𝂄 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL APODERMA NEO | So | - |
| 1D085 | 118917 | 𝂅 | 𝂅 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL APLI | So | - |
| 1D086 | 118918 | 𝂆 | 𝂆 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DIPLI | So | - |
| 1D087 | 118919 | 𝂇 | 𝂇 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL TRIPLI | So | - |
| 1D088 | 118920 | 𝂈 | 𝂈 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL TETRAPLI | So | - |
| 1D089 | 118921 | 𝂉 | 𝂉 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KORONIS | So | - |
| 1D08A | 118922 | 𝂊 | 𝂊 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL LEIMMA ENOS CHRONOU | So | - |
| 1D08B | 118923 | 𝂋 | 𝂋 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL LEIMMA DYO CHRONON | So | - |
| 1D08C | 118924 | 𝂌 | 𝂌 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL LEIMMA TRION CHRONON | So | - |
| 1D08D | 118925 | 𝂍 | 𝂍 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL LEIMMA TESSARON CHRONON | So | - |
| 1D08E | 118926 | 𝂎 | 𝂎 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL LEIMMA IMISEOS CHRONOU | So | - |
| 1D08F | 118927 | 𝂏 | 𝂏 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL GORGON NEO ANO | So | - |
| Hex |
Dec |
&#dec; |
<tt> |
Description |
Gen'l cat'y | MS WGL4 |
| 1D090 | 118928 | 𝂐 | 𝂐 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL GORGON PARESTIGMENON ARISTERA | So | - |
| 1D091 | 118929 | 𝂑 | 𝂑 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL GORGON PARESTIGMENON DEXIA | So | - |
| 1D092 | 118930 | 𝂒 | 𝂒 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DIGORGON | So | - |
| 1D093 | 118931 | 𝂓 | 𝂓 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DIGORGON PARESTIGMENON ARISTERA KATO | So | - |
| 1D094 | 118932 | 𝂔 | 𝂔 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DIGORGON PARESTIGMENON ARISTERA ANO | So | - |
| 1D095 | 118933 | 𝂕 | 𝂕 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DIGORGON PARESTIGMENON DEXIA | So | - |
| 1D096 | 118934 | 𝂖 | 𝂖 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL TRIGORGON | So | - |
| 1D097 | 118935 | 𝂗 | 𝂗 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL ARGON | So | - |
| 1D098 | 118936 | 𝂘 | 𝂘 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL IMIDIARGON | So | - |
| 1D099 | 118937 | 𝂙 | 𝂙 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DIARGON | So | - |
| 1D09A | 118938 | 𝂚 | 𝂚 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL AGOGI POLI ARGI | So | - |
| 1D09B | 118939 | 𝂛 | 𝂛 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL AGOGI ARGOTERI | So | - |
| 1D09C | 118940 | 𝂜 | 𝂜 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL AGOGI ARGI | So | - |
| 1D09D | 118941 | 𝂝 | 𝂝 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL AGOGI METRIA | So | - |
| 1D09E | 118942 | 𝂞 | 𝂞 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL AGOGI MESI | So | - |
| 1D09F | 118943 | 𝂟 | 𝂟 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL AGOGI GORGI | So | - |
| Hex |
Dec |
&#dec; |
<tt> |
Description |
Gen'l cat'y | MS WGL4 |
| 1D0A0 | 118944 | 𝂠 | 𝂠 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL AGOGI GORGOTERI | So | - |
| 1D0A1 | 118945 | 𝂡 | 𝂡 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL AGOGI POLI GORGI | So | - |
| 1D0A2 | 118946 | 𝂢 | 𝂢 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL MARTYRIA PROTOS ICHOS | So | - |
| 1D0A3 | 118947 | 𝂣 | 𝂣 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL MARTYRIA ALLI PROTOS ICHOS | So | - |
| 1D0A4 | 118948 | 𝂤 | 𝂤 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL MARTYRIA DEYTEROS ICHOS | So | - |
| 1D0A5 | 118949 | 𝂥 | 𝂥 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL MARTYRIA ALLI DEYTEROS ICHOS | So | - |
| 1D0A6 | 118950 | 𝂦 | 𝂦 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL MARTYRIA TRITOS ICHOS | So | - |
| 1D0A7 | 118951 | 𝂧 | 𝂧 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL MARTYRIA TRIFONIAS | So | - |
| 1D0A8 | 118952 | 𝂨 | 𝂨 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL MARTYRIA TETARTOS ICHOS | So | - |
| 1D0A9 | 118953 | 𝂩 | 𝂩 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL MARTYRIA TETARTOS LEGETOS ICHOS | So | - |
| 1D0AA | 118954 | 𝂪 | 𝂪 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL MARTYRIA LEGETOS ICHOS | So | - |
| 1D0AB | 118955 | 𝂫 | 𝂫 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL MARTYRIA PLAGIOS ICHOS | So | - |
| 1D0AC | 118956 | 𝂬 | 𝂬 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL ISAKIA TELOUS ICHIMATOS | So | - |
| 1D0AD | 118957 | 𝂭 | 𝂭 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL APOSTROFOI TELOUS ICHIMATOS | So | - |
| 1D0AE | 118958 | 𝂮 | 𝂮 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FANEROSIS TETRAFONIAS | So | - |
| 1D0AF | 118959 | 𝂯 | 𝂯 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FANEROSIS MONOFONIAS | So | - |
| Hex |
Dec |
&#dec; |
<tt> |
Description |
Gen'l cat'y | MS WGL4 |
| 1D0B0 | 118960 | 𝂰 | 𝂰 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FANEROSIS DIFONIAS | So | - |
| 1D0B1 | 118961 | 𝂱 | 𝂱 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL MARTYRIA VARYS ICHOS | So | - |
| 1D0B2 | 118962 | 𝂲 | 𝂲 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL MARTYRIA PROTOVARYS ICHOS | So | - |
| 1D0B3 | 118963 | 𝂳 | 𝂳 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL MARTYRIA PLAGIOS TETARTOS ICHOS | So | - |
| 1D0B4 | 118964 | 𝂴 | 𝂴 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL GORTHMIKON N APLOUN | So | - |
| 1D0B5 | 118965 | 𝂵 | 𝂵 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL GORTHMIKON N DIPLOUN | So | - |
| 1D0B6 | 118966 | 𝂶 | 𝂶 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL ENARXIS KAI FTHORA VOU | So | - |
| 1D0B7 | 118967 | 𝂷 | 𝂷 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL IMIFONON | So | - |
| 1D0B8 | 118968 | 𝂸 | 𝂸 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL IMIFTHORON | So | - |
| 1D0B9 | 118969 | 𝂹 | 𝂹 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA ARCHAION DEYTEROU ICHOU | So | - |
| 1D0BA | 118970 | 𝂺 | 𝂺 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA DIATONIKI PA | So | - |
| 1D0BB | 118971 | 𝂻 | 𝂻 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA DIATONIKI NANA | So | - |
| 1D0BC | 118972 | 𝂼 | 𝂼 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA NAOS ICHOS | So | - |
| 1D0BD | 118973 | 𝂽 | 𝂽 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA DIATONIKI DI | So | - |
| 1D0BE | 118974 | 𝂾 | 𝂾 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA SKLIRON DIATONON DI | So | - |
| 1D0BF | 118975 | 𝂿 | 𝂿 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA DIATONIKI KE | So | - |
| Hex |
Dec |
&#dec; |
<tt> |
Description |
Gen'l cat'y | MS WGL4 |
| 1D0C0 | 118976 | 𝃀 | 𝃀 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA DIATONIKI ZO | So | - |
| 1D0C1 | 118977 | 𝃁 | 𝃁 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA DIATONIKI NI KATO | So | - |
| 1D0C2 | 118978 | 𝃂 | 𝃂 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA DIATONIKI NI ANO | So | - |
| 1D0C3 | 118979 | 𝃃 | 𝃃 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA MALAKON CHROMA DIFONIAS | So | - |
| 1D0C4 | 118980 | 𝃄 | 𝃄 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA MALAKON CHROMA MONOFONIAS | So | - |
| 1D0C5 | 118981 | 𝃅 | 𝃅 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FHTORA SKLIRON CHROMA VASIS | So | - |
| 1D0C6 | 118982 | 𝃆 | 𝃆 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA SKLIRON CHROMA SYNAFI | So | - |
| 1D0C7 | 118983 | 𝃇 | 𝃇 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA NENANO | So | - |
| 1D0C8 | 118984 | 𝃈 | 𝃈 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL CHROA ZYGOS | So | - |
| 1D0C9 | 118985 | 𝃉 | 𝃉 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL CHROA KLITON | So | - |
| 1D0CA | 118986 | 𝃊 | 𝃊 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL CHROA SPATHI | So | - |
| 1D0CB | 118987 | 𝃋 | 𝃋 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA I YFESIS TETARTIMORION | So | - |
| 1D0CC | 118988 | 𝃌 | 𝃌 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA ENARMONIOS ANTIFONIA | So | - |
| 1D0CD | 118989 | 𝃍 | 𝃍 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL YFESIS TRITIMORION | So | - |
| 1D0CE | 118990 | 𝃎 | 𝃎 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DIESIS TRITIMORION | So | - |
| 1D0CF | 118991 | 𝃏 | 𝃏 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DIESIS TETARTIMORION | So | - |
| Hex |
Dec |
&#dec; |
<tt> |
Description |
Gen'l cat'y | MS WGL4 |
| 1D0D0 | 118992 | 𝃐 | 𝃐 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DIESIS APLI DYO DODEKATA | So | - |
| 1D0D1 | 118993 | 𝃑 | 𝃑 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DIESIS MONOGRAMMOS TESSERA DODEKATA | So | - |
| 1D0D2 | 118994 | 𝃒 | 𝃒 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DIESIS DIGRAMMOS EX DODEKATA | So | - |
| 1D0D3 | 118995 | 𝃓 | 𝃓 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DIESIS TRIGRAMMOS OKTO DODEKATA | So | - |
